代码 股票简称 股东名次 持股数(万股) 股东名称
000001 S深发展A 10 708.42 法国巴黎银行
000001 S深发展A 6 1281.32 花旗环球金融
000002 万科A 8 3594.54 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000002 万科A 4 5734.16 瑞士银行
000012 南玻A 3 1080.08 日兴资产管理
000016 深康佳A 7 675.00 野村证券株式会社
000021 长城开发 1 849.97 比利时富通银行
000022 深赤湾A 10 580.03 德意志银行股份
000031 中粮地产 9 321.48 日兴资产管理
000037 深南电A 8 117.96 荷兰银行有限责任公司
000039 中集集团 1 2096.48 花旗环球金融
000050 深天马A 4 169.85 荷兰商业银行
000050 深天马A 10 73.65 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000050 深天马A 2 212.89 马丁可利投资管理
000050 深天马A 6 162.50 摩根士丹利投资管理公司
000050 深天马A 3 178.57 瑞士银行
000050 深天马A 5 162.68 香港上海汇丰银行
000058 深赛格 4 125.66 荷兰银行有限责任公司
000063 中兴通讯 2 1881.64 德意志银行股份
000088 盐田港 10 239.68 摩根士丹利国际
000088 盐田港 6 397.98 瑞士银行
000099 中信海直 1 1208.53 比利时富通银行
000157 中联重科 4 661.16 荷兰商业银行
000157 中联重科 6 425.51 日兴资产管理
000401 冀东水泥 10 400.00 恒生银行
000402 金融街 9 1100.14 日兴资产管理
000418 小天鹅A 8 62.72 荷兰银行有限责任公司
000418 小天鹅A 7 74.77 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000488 晨鸣纸业 5 1134.39 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000488 晨鸣纸业 8 869.77 瑞士银行
000527 美的电器 4 599.94 比尔及梅林达-盖茨基金会
000527 美的电器 2 2326.36 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000528 柳工 6 409.03 荷兰商业银行
000550 江铃汽车 5 512.70 荷兰商业银行
000562 宏源证券 5 300.00 日兴资产管理
000568 泸州老窖 2 1346.05 摩根士丹利国际
000630 铜都铜业 7 263.60 恒生银行
000651 格力电器 7 584.53 摩根士丹利国际
000651 格力电器 5 800.97 瑞士银行
000659 珠海中富 6 349.79 马丁可利投资管理
000659 珠海中富 5 366.01 美林国际
000659 珠海中富 3 389.15 瑞士银行
000659 珠海中富 7 282.57 香港上海汇丰银行
000668 S武石油 1 83.00 德意志银行股份
000680 山推股份 3 622.63 高盛国际资产管理公司
000680 山推股份 2 664.38 荷兰银行有限责任公司
000698 沈阳化工 6 150.00 香港上海汇丰银行
000709 唐钢股份 4 1799.99 比利时富通银行
000715 中兴商业 9 100.88 瑞士银行
000723 S天宇 1 171.59 马丁可利投资管理
000729 燕京啤酒 2 1845.06 比利时富通银行
000729 燕京啤酒 1 5380.50 瑞士银行
000731 S川美丰 3 131.94 荷兰商业银行
000731 S川美丰 5 124.35 马丁可利投资管理
000731 S川美丰 7 93.79 摩根士丹利国际
000731 S川美丰 6 110.89 瑞士银行
000731 S川美丰 8 87.50 香港上海汇丰银行
000758 中色股份 9 314.09 JF资产管理
000758 中色股份 5 466.49 马丁可利投资管理
000758 中色股份 6 420.21 美林国际
000758 中色股份 4 549.75 香港上海汇丰银行
000778 新兴铸管 7 135.31 恒生银行
000799 S酒鬼酒 9 95.46 荷兰商业银行
000799 S酒鬼酒 8 99.55 马丁可利投资管理
000799 S酒鬼酒 4 273.33 美林国际
000799 S酒鬼酒 10 85.99 香港上海汇丰银行
000800 一汽轿车 6 465.00 法国巴黎银行
000807 云铝股份 9 303.50 德意志银行股份
000825 太钢不锈 3 3099.94 比利时富通银行
000826 合加资源 2 643.72 比利时富通银行
000852 S江钻 3 169.99 荷兰银行有限责任公司
000852 S江钻 6 132.64 景顺资产管理
000858 五粮液 8 1193.01 比利时富通银行
000861 海印股份 1 305.53 马丁可利投资管理
000888 峨眉山A 8 248.13 德意志银行股份
000898 鞍钢股份 2 4391.64 德意志银行股份
000898 鞍钢股份 7 2657.28 法国巴黎银行
000898 鞍钢股份 4 3098.95 花旗环球金融
000898 鞍钢股份 10 1424.20 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000898 鞍钢股份 3 4034.04 摩根士丹利国际
000898 鞍钢股份 8 2085.40 瑞士银行
000898 鞍钢股份 9 1443.25 香港上海汇丰银行
000906 S南建材 2 142.99 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000910 大亚科技 9 229.53 美林国际
000910 大亚科技 1 530.68 摩根士丹利国际
000911 南宁糖业 1 234.21 JF资产管理
000911 南宁糖业 2 105.53 大和证券SMBC株式会社
000916 华北高速 2 616.89 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000927 一汽夏利 4 541.23 荷兰商业银行
000927 一汽夏利 7 508.50 马丁可利投资管理
000927 一汽夏利 6 511.44 瑞士银行
000927 一汽夏利 5 526.59 香港上海汇丰银行
000932 华菱管线 9 709.88 法国巴黎银行
000932 华菱管线 6 822.27 荷兰银行有限责任公司
000932 华菱管线 1 2312.36 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000932 华菱管线 10 633.61 美林国际
000932 华菱管线 3 1575.16 摩根士丹利国际
000932 华菱管线 2 2299.00 瑞士银行
000932 华菱管线 5 827.76 香港上海汇丰银行
000932 华菱管线 7 777.67 渣打银行(香港)
000939 凯迪电力 2 89.44 大和证券SMBC株式会社
000951 中国重汽 5 232.50 摩根士丹利国际
000987 广州友谊 5 274.41 德意志银行股份
000987 广州友谊 7 235.55 摩根大通银行
000987 广州友谊 3 370.28 日兴资产管理
002003 伟星股份 7 203.06 德意志银行股份
002004 华邦制药 9 20.00 淡马锡富敦投资管理
002004 华邦制药 3 40.81 德意志银行股份
002022 科华生物 8 97.31 美林国际
002027 七喜控股 6 100.00 香港上海汇丰银行
002031 巨轮股份 6 125.36 马丁可利投资管理
002031 巨轮股份 3 225.86 瑞士银行
002031 巨轮股份 8 115.18 香港上海汇丰银行
002033 丽江旅游 10 20.00 恒生银行
002036 宜科科技 3 212.63 马丁可利投资管理
002038 双鹭药业 6 41.49 美林国际
002069 獐子岛 2 107.72 比利时富通银行
200041 *ST本实B 4 24.67 荷兰银行有限责任公司
200053 深基地B 7 55.35 荷兰银行有限责任公司
200512 闽灿坤B 5 518.72 荷兰银行有限责任公司
200706 瓦轴B 4 55.90 荷兰银行有限责任公司
200770 武锅B 4 90.40 荷兰银行有限责任公司
200986 粤华包B 7 66.46 荷兰银行有限责任公司
600000 浦发银行 19 1478.47 比利时富通银行
600000 浦发银行 13 2752.55 摩根士丹利国际
600000 浦发银行 20 1393.65 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600001 邯郸钢铁 10 1546.57 比利时富通银行
600004 白云机场 7 299.99 加拿大丰业银行
600006 S东汽 3 557.32 德意志银行股份
600007 中国国贸 4 374.49 法国巴黎银行
600007 中国国贸 3 391.31
[em07][em07][em07][em07]