站内快速搜索    

发新话题
打印

『10-28』 基金 / 增持 / 减持 / 重仓 / 前30只重仓股(SOHU)

『10-28』 基金 / 增持 / 减持 / 重仓 / 前30只重仓股(SOHU)

 

本文来自:海涛股票论坛(www.198bbs.com)  作者:brent   点击367


<P>基金增持前30只重仓股</P>
<P> </P>
<P>股票代码 证券简称 股票数量 占流通A股 增减比例(%)(万股)比例(%) (占流通股)</P>
<P>  000960 锡业股份 9,177.97 35.70 27.35</P>
<P>  600963 岳阳纸业 8,320.15 48.58 24.00</P>
<P>  000878 云南铜业 13,845.09 37.93 23.58</P>
<P>  600029 南方航空 32,033.75 32.03 23.02</P>
<P>  000001 深发展A 62,037.33 40.02 21.59</P>
<P>  600096 云天化 5,566.64 26.48 21.30</P>
<P>  600383 金地集团 24,160.33 42.94 20.80</P>
<P>  601666 平煤天安 6,983.18 18.87 18.42</P>
<P>  000709 唐钢股份 48,995.56 44.31 17.55</P>
<P>  600015 华夏银行 41,622.59 24.68 17.32</P>
<P>  601006 大秦铁路 62,818.91 29.61 17.01</P>
<P>  600547 山东黄金 1,957.79 25.25 16.94</P>
<P>  600050 中国联通 163,621.62 19.66 15.60</P>
<P>  000933 神火股份 6,780.42 21.76 15.30</P>
<P>  601919 中国远洋 33,681.50 26.97 14.89</P>
<P>  601111 中国国航 28,855.55 22.39 13.12</P>
<P>  601398 工商银行 147,927.52 16.11 12.32</P>
<P>  000060 中金岭南 8,404.38 19.44 12.17</P>
<P>  000898 鞍钢股份 31,059.74 29.49 11.84</P>
<P>  600997 开滦股份 3,310.32 13.45 11.83</P>
<P>  600748 上实发展 3,533.87 14.94 11.81</P>
<P>  000758 中色股份 6,508.27 17.54 11.64</P>
<P>  002122 天马股份 554.45 16.31 11.57</P>
<P>  600489 中金黄金 2,789.12 19.18 11.07</P>
<P>  600426 华鲁恒升 1,786.00 14.68 10.80</P>
<P>  600348 国阳新能 3,649.59 18.21 10.55</P>
<P>  600111 包钢稀土 2,649.90 12.84 10.43</P>
<P>  000983 西山煤电 18,165.12 32.08 10.29</P>
<P>  000012 南玻A 4,176.83 10.81 10.17</P>
<P>  600312 平高电气 2,104.98 10.80 9.78</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>基金减持前30只重仓股</P>
<P> </P>
<P>股票代码 证券简称 股票数量 占流通A股 增减比例(%)</P>
<P>  (万股)</P>
<P>  比例(%) (占流通股)</P>
<P>  600143 金发科技 1,496.20 5.13 -28.25</P>
<P>  600085 同仁堂 1,845.37 9.50 -25.24</P>
<P>  600694 大商股份 5,091.25 24.09 -22.46</P>
<P>  600219 南山铝业 2,417.70 4.87 -21.35</P>
<P>  600276 恒瑞医药 3,073.40 12.31 -18.59</P>
<P>  000039 中集集团 7,490.11 8.03 -17.46</P>
<P>  000063 中兴通讯 3,582.75 7.36 -16.34</P>
<P>  000423 东阿阿胶 3,376.53 8.39 -16.12</P>
<P>  002008 大族激光 2,207.38 11.56 -16.00</P>
<P>  600835 上海机电 4,497.20 16.71 -15.74</P>
<P>  600309 烟台万华 19,960.04 24.24 -15.57</P>
<P>  600859 王府井 3,549.61 17.89 -14.21</P>
<P>  000157 中联重科 3,712.77 8.90 -13.82</P>
<P>  600439 瑞贝卡 276.40 3.02 -12.29</P>
<P>  600978 宜华木业 3,782.75 17.05 -12.03</P>
<P>  000887 ST中鼎 854.69 8.17 -11.70</P>
<P>  000778 新兴铸管 2,297.58 3.62 -11.44</P>
<P>  000895 双汇发展 6,800.78 23.13 -10.95</P>
<P>  600887 伊利股份 679.59 1.49 -10.90</P>
<P>  000829 天音控股 4,900.97 13.03 -10.78</P>
<P>  600009 上海机场 15,107.63 15.15 -10.65</P>
<P>  002024 苏宁电器 39,637.60 40.61 -10.09</P>
<P>  000402 金融街 8,125.64 12.46 -9.60</P>
<P>  600195 中牧股份 1,054.18 6.51 -9.56</P>
<P>  600031 三一重工 3,321.06 7.52 -9.51</P>
<P>  600048 保利地产 12,178.63 23.16 -9.12</P>
<P>  600973 宝胜股份 33.79 0.39 -9.00</P>
<P>  600089 特变电工 9,608.63 16.68 -8.80</P>
<P>  000338 潍柴动力 3,629.68 20.68 -8.52</P>
<P>  000651 格力电器 4,689.20 9.30 -8.19</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>基金持有市值最大的前50只重仓股</P>
<P> </P>
<P>代码 简称  基金持有市值 基金持股 占流通股比增减</P>
<P>  (万元)</P>
<P>  (万股) (%)</P>
<P>  600036 招商银行 9,962,412.88 260,319.12 7.33</P>
<P>  600030 中信证券 7,703,075.43 79,651.28 5.89</P>
<P>  601318 中国平安 5,775,339.78 42,796.15 6.53</P>
<P>  600000 浦发银行 5,758,783.99 109,691.12 6.51</P>
<P>  000002 万科A 5,142,048.71 173,042.58 1.47</P>
<P>  600019 宝钢股份 2,740,840.40 150,678.42 9.19</P>
<P>  002024 苏宁电器 2,719,931.83 39,637.60 -10.09</P>
<P>  000001 深发展A 2,480,252.61 62,037.33 21.59</P>
<P>  600519 贵州茅台 1,901,139.17 12,634.67 0.12</P>
<P>  600005 武钢股份 1,727,670.39 97,774.22 7.04</P>
<P>  601006 大秦铁路 1,599,997.67 62,818.91 17.01</P>
<P>  600050 中国联通 1,528,225.95 163,621.62 15.60</P>
<P>  601919 中国远洋 1,517,688.40 33,681.50 14.89</P>
<P>  600150 中国船舶 1,494,594.71 5,454.92 -5.38</P>
<P>  601166 兴业银行 1,475,866.60 26,158.57 4.90</P>
<P>  601628 中国人寿 1,453,894.42 23,295.86 -0.10</P>
<P>  600900 长江电力 1,433,781.90 74,212.31 -0.35</P>
<P>  600016 民生银行 1,386,775.52 87,715.09 -2.58</P>
<P>  000983 西山煤电 1,298,624.21 18,165.12 10.29</P>
<P>  000709 唐钢股份 1,284,663.55 48,995.56 17.55</P>
<P>  000878 云南铜业 1,198,388.44 13,845.09 23.58</P>
<P>  600383 金地集团 1,132,350.41 24,160.33 20.80</P>
<P>  000898 鞍钢股份 1,118,150.62 31,059.74 11.84</P>
<P>  600028 中国石化 1,112,818.31 58,754.93 1.28</P>
<P>  000069 华侨城A 1,038,988.74 16,952.01 -7.11</P>
<P>  601398 工商银行 977,800.90 147,927.52 12.32</P>
<P>  000825 太钢不锈 928,802.43 30,343.10 4.92</P>
<P>  000960 锡业股份 917,796.94 9,177.97 27.35</P>
<P>  600048 保利地产 908,282.40 12,178.63 -9.12</P>
<P>  000568 泸州老窖 851,011.77 13,594.44 -4.18</P>
<P>  000024 招商地产 850,071.81 10,760.40 3.85</P>
<P>  600104 上海汽车 843,024.16 28,538.39 2.86</P>
<P>  000858 五粮液 835,607.13 19,684.50 -3.18</P>
<P>  600739 辽宁成大 833,323.84 14,785.73 3.16</P>
<P>  600015 华夏银行 823,710.98 41,622.59 17.32</P>
<P>  600309 烟台万华 783,032.20 19,960.04 -15.57</P>
<P>  600029 南方航空 766,888.09 32,033.75 23.02</P>
<P>  601111 中国国航 680,702.47 28,855.55 13.12</P>
<P>  601939 建设银行 630,763.61 67,461.35</P>
<P>  600009 上海机场 595,240.74 15,107.63 -10.65</P>
<P>  000060 中金岭南 537,880.29 8,404.38 12.17</P>
<P>  601699 潞安环能 519,819.26 5,775.77 7.86</P>
<P>  000792 盐湖钾肥 511,497.06 8,809.80 3.25</P>
<P>  600717 天津港 504,268.42 18,041.80 3.73</P>
<P>  600585 海螺水泥 483,805.67 5,792.69 -0.64</P>
<P>  600660 福耀玻璃 474,540.99 14,081.34 -2.96</P>
<P>  000933 神火股份 446,219.22 6,780.42 15.30</P>
<P>  600489 中金黄金 391,899.14 2,789.12 11.07</P>
<P>  600547 山东黄金 378,440.88 1,957.79 16.94</P>
<P>  600685 广船国际 363,477.92 4,263.17 3.05</P>

TOP

看看 谢谢楼主 周末愉快

TOP

这是什么时候的??     

TOP

谢谢楼主的提供,回去研究

TOP

dddddddddddddddddddddddddddddddd

TOP

谢谢楼主dddddddddd

TOP

谢谢提示啊,以后要多点提示就好了.

TOP

发新话题