<PRE>香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价 (美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股 6.62 51.30 -0.08 -1.194
香港中华煤气 2.45 18.99 0 0
汇丰控股 94.06 145.79 -0.8 -0.843
电讯盈科 6.26 4.85 -0.03 -0.477
和记黄埔 55.6 86.18 0.45 0.816
新鸿基地产 17.5 135.63 0 0
太古股份公司A 12.65 98.04 -0.15 -1.172
香格里拉(亚洲) 65.5 25.38 2.3 3.639
德昌电机控股 5.09 3.94 -0.06 -1.165
上海石油化工股份 83.66 6.48 -3.04 -3.506
中国石油化工股份 152.86 11.85 -3.69 -2.357
中国东方航空股份 107.87 8.36 4.7 4.556
中国电信 84.05 6.51 -4.24 -4.802
中国联通 20.7 16.04 -0.55 -2.588
中国石油股份 251.4 19.48 -5.61 -2.183
中国海洋石油 189.24 14.67 -0.97 -0.51
华能国际电力股份 49 9.49 -3.1 -5.95
中国网通 59.75 23.15 -4.42 -6.888
中国移动 97.7 151.44 -1.3 -1.313
宏利金融 42.55 329.76 -0.42 -0.977
中芯国际 6.08 0.94 -0.18 -2.875
亚太卫星 2.61 2.53 -0.032 -1.211
中国南方航空股份 75.7 11.73 2.49 3.401
天津创业环保股份 11.4 4.42 0.15 1.333
有线宽频通讯 4.43 1.72 -0.2 -4.32
华晨中国 26.42 2.05 -0.63 -2.329
亚洲卫星 20 15.50 0.61 3.146
城市电讯 6.78 2.63 -0.5 -6.868
兖州煤业股份 102.13 15.83 -3.7 -3.496
和记电讯国际 21.67 11.20 0 0
中国铝业 76.6 23.75 -3.13 -3.926
中国人寿 100.25 51.80 -1.85 -1.812
***港元按最新汇率 7.75 计算,相对香港股价 = 最新价(美元) x 7.75 x 预托证券兑换比率</PRE>