<PRE>香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价 (美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股 6.7 51.93 0.02 0.299
香港中华煤气 2.45 18.99 0.09 3.814
汇丰控股 94.86 147.03 0.5 0.53
电讯盈科 6.26 4.85 -0.03 -0.477
和记黄埔 55.15 85.48 0.9 1.659
新鸿基地产 17.5 135.63 0.7 4.167
太古股份公司A 12.8 99.20 0.1 0.787
香格里拉(亚洲) 65.5 25.38 2.3 3.639
德昌电机控股 5.15 3.99 0.1 1.98
上海石油化工股份 86.7 6.72 0.73 0.849
中国石油化工股份 156.55 12.13 5.99 3.978
中国东方航空股份 103.17 8.00 4.87 4.954
中国电信 88.29 6.84 2.83 3.311
中国联通 21.25 16.47 1.12 5.564
中国石油股份 257.01 19.92 7.72 3.097
中国海洋石油 190.21 14.74 9.37 5.181
华能国际电力股份 52.1 10.09 0.32 0.618
中国网通 64.17 24.87 1.14 1.809
中国移动 99 153.45 5.1 5.431
宏利金融 42.97 333.02 0.68 1.608
中芯国际 6.26 0.97 0.12 1.954
亚太卫星 2.642 2.56 0.052 2.008
中国南方航空股份 73.21 11.35 1.66 2.32
天津创业环保股份 11.4 4.42 0.15 1.333
有线宽频通讯 4.43 1.72 -0.2 -4.32
华晨中国 26.42 2.05 -0.63 -2.329
亚洲卫星 19.39 15.03 0.642 3.424
城市电讯 7.28 2.82 -0.21 -2.804
兖州煤业股份 105.83 16.40 4.76 4.71
和记电讯国际 21.67 11.20 -0.08 -0.368
中国铝业 79.73 24.72 2.03 2.613
中国人寿 102.1 52.75 3.43 3.476
***港元按最新汇率 7.75 计算,相对香港股价 = 最新价(美元) x 7.75 x 预托证券兑换比率</PRE>