<SPAN class=sty2><PRE>香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价 (美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股 6.68 51.77 -0.04 -0.595
香港中华煤气 2.36 18.29 -0.04 -1.667
汇丰控股 94.36 146.26 0.46 0.49
电讯盈科 6.26 4.85 -0.03 -0.477
和记黄埔 54.25 84.09 0.95 1.782
新鸿基地产 16.8 130.20 -0.5 -2.89
太古股份公司A 12.7 98.42 -0.25 -1.931
香格里拉(亚洲) 65.5 25.38 2.3 3.639
德昌电机控股 5.05 3.91 0.05 1
上海石油化工股份 85.97 6.66 -2.86 -3.22
中国石油化工股份 150.56 11.67 -4.17 -2.695
中国东方航空股份 98.3 7.62 -0.35 -0.355
中国电信 85.46 6.62 0.99 1.172
中国联通 20.13 15.60 0.16 0.801
中国石油股份 249.29 19.32 16.31 7.001
中国海洋石油 180.84 14.02 2.34 1.311
华能国际电力股份 51.78 10.03 -2.12 -3.933
中国网通 63.03 24.42 -1.67 -2.581
中国移动 93.9 145.55 3.35 3.7
宏利金融 42.29 327.75 -0.16 -0.377
中芯国际 6.14 0.95 0.1 1.656
亚太卫星 2.59 2.51 -0.05 -1.894
中国南方航空股份 71.55 11.09 -1.38 -1.892
天津创业环保股份 11.4 4.42 0.15 1.333
有线宽频通讯 4.43 1.72 -0.2 -4.32
华晨中国 26.42 2.05 -0.63 -2.329
亚洲卫星 18.748 14.53 -0.702 -3.609
城市电讯 7.49 2.90 0.29 4.028
兖州煤业股份 101.07 15.67 -1.47 -1.434
和记电讯国际 21.75 11.24 -0.05 -0.229
中国铝业 77.7 24.09 -0.82 -1.044
中国人寿 98.67 50.98 2.13 2.206
***港元按最新汇率 7.75 计算,相对香港股价 = 最新价(美元) x 7.75 x 预托证券兑换比率</PRE></SPAN><BR>