站内快速搜索    

发新话题
打印

短线投机之股权重估(新会计制度)(12-27)

短线投机之股权重估(新会计制度)(12-27)

 

本文来自:海涛股票论坛(www.198bbs.com)  作者:盔甲骑士   点击320


自2007 年1 月1 日起新的企业会计准则将在上市公司范围内率先实施。有关规定显示,“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,应当计入当期损益。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,应当直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益”。也就是,以前上市公司在长期投资会计科目下持有的非流通股,将会因为转为限售A 股或流通A 股以后,以市场价格来进行计量。
股票代码 简称持股市值占净资产比重 持股市值占净利润比重最新市值(亿元)持股家数
600611 大众交通 44.48% 644.18% 11.82 22
600621 上海金陵 16.08% 237.82% 1.52 22
600618 氯碱化工 5.19% -168.83% 1.47 20
600631 百联股份 34.47% 696.69% 12.43 19
600626 申达股份 9.52% 177.36% 1.46 19
600623 轮胎橡胶 18.25% 335.84% 2.77 16
600630 龙头股份 0.80% 55.93% 0.11 16
600837 都市股份 1.62% 12.15% 0.11 16
600610 S 中纺机 73.80% -390.57% 1.49 16
600832 东方明珠 10.05% 112.44% 3.56 15
600817 宏盛科技 5.08% 34.47% 0.14 13
600607 上实医药 0.74% 16.79% 0.13 13
600627 上电股份 1.84% 7.49% 0.33 13
600072 江南重工 16.56% 1726.56% 1.70 12
600643 S 爱 建 45.20% 282.23% 2.70 12
600619 海立股份 6.42% 216.40% 0.85 12
600622 嘉宝集团 6.54% 77.34% 0.40 12
600679 凤凰股份 18.44% 7849.47% 0.90 11
600604 二 纺 机 7.29% 1907.33% 0.49 11
600663 陆 家 嘴 16.80% 225.73% 11.31 11
表2
股票代码 简称持股市值占净资产比重持股市值占净利润比重最新市值(亿元)持股家数
600028 中国石化 16.97% 119.15% 402.88 7
600177 雅戈尔 104.16% 879.09% 45.75 4
600811 东方集团 128.33% 4099.14% 41.13 2
600664 S 哈 药 50.52% 599.84% 21.39 1
600019 宝钢股份 2.26% 19.40% 17.65 3
600001 邯郸钢铁 14.78% 229.19% 15.96 1
600864 岁宝热电 347.33% -5836.69% 13.77 1
000039 中集集团 12.85% 62.77% 13.72 2
600642 申能股份 11.06% 89.15% 12.90 1
600011 华能国际 3.24% 37.13% 12.83 1
600631 百联股份 34.47% 696.69% 12.43 19
600249 两 面 针 122.50% 8589.59% 12.39 1
600611 大众交通 44.48% 644.18% 11.82 22
600663 陆 家 嘴 16.80% 225.73% 11.31 11
600741 巴士股份 56.53% 1245.93% 10.70 6
600748 上实发展 77.25% 694.59% 10.58 1
600635 大众公用 52.63% 1497.75% 9.16 2
600129 太极集团 73.81% 1650.44% 8.95 4
600795 国电电力 9.78% 121.87% 8.88 1
000882 华联股份 171.16% 5086.34% 8.38 1
股票代码 简称持股市值占净资产比重持股市值占净利润比重最新市值(亿元)持股家数
600864 岁宝热电 347.33% -5836.69% 13.77 1
600883 博闻科技 171.48% 2229.21% 4.94 1
000882 华联股份 171.16% 5086.34% 8.38 1
600272 S 开 开 168.40% -572.79% 1.75 5
000578 S*ST 数码 143.65% -50.29% 0.23 1
600811 东方集团 128.33% 4099.14% 41.13 2
600249 两 面 针 122.50% 8589.59% 12.39 1
600842 中西药业 118.32% 58229.61% 2.08 1
600177 雅 戈 尔 104.16% 879.09% 45.75 4
600661 交大南洋 80.49% 2925.88% 3.07 2
600748 上实发展 77.25% 694.59% 10.58 1
600129 太极集团 73.81% 1650.44% 8.95 4
600610 S 中纺机 73.80% -390.57% 1.49 16
000811 烟台冰轮 70.35% 1129.31% 3.17 1
000009 S 深宝安A 67.18% 5499.43% 7.97 9
000058 深 赛 格 64.14% 148887.61% 8.21 3
600191 华资实业 59.67% 3648.74% 7.81 1600741 巴士股份 56.53% 1245.93% 10.70 6
600635 大众公用 52.63% 1497.75% 9.16 2
000939 凯迪电力 51.16% 550.38% 4.28 1

黑色给了我黑色的眼睛,我用她来寻找人生的光明!

TOP

这么厉害

TOP

我的天!!!
Money一袋子,金子一屋子

TOP

发新话题