- 公布定向增发收购资产预案的上市公司一览
代码 股票简称 发行对象 拟发行数 发行价
量上限 下限
(万股) (元)
000021 长城开发 长城科技股份有限公司 6000 17.79
000035 ST科健 同方联合控股集团有限公司的全体股东 53000 4.28
000150 宜华地产 宜华企业(集团)有限公司 11000 10.68
000400 许继电气 许继集团 7369 16.42
000429 粤高速A 广东省高速公路有限公司 47619.05 8.82
000506 S*ST东泰 控股股东惠邦投资发展有限公司等 47457 3.52
000517 S*ST成功 荣安集团股份有限公司 82800 2.92
000586 汇源通信 华林天木 46000 8.37
000605 *ST四环 北方信托 52774.95 4.52
000622 S*ST恒立 揭阳市中萃房产开发有限公司 31441.43 2.18
000629 攀钢钢钒 攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢 750000 9.59
000671 阳光发展 阳光集团阳光集团的一致行动人 7300 14.8
000757 *ST方向 上海高远置业有限公司全部股东 75000 3.85
000883 三环股份 三环集团公司 8127.16 7.52
000901 航天科技 航天三院 2732 11.13
000918 SST亚华 浙商集团及其一致行动人和杭钢集团 117135 3.9
000921 ST科龙 控股股东青岛海信空调有限公司 28022 5.71
000925 S*ST海纳 浙大网新科技股份有限公司 4472.41 12.21
000961 大连金牛 中南房地产和陈琳 54237.79 7.82
000965 天保基建 天保控股 6900 14.79
002046 轴研科技 中国机械工业集团公司 1100 11.63
002100 天康生物 河南宏展投资有限公司 1081 16.92
600097 华立科技 上海远洋渔业有限公司 8300 12.53
600108 亚盛集团 甘肃农垦 11638 6.77
600121 郑州煤电 郑煤集团 40000 15.46
600139 ST绵高 四川恒康发展有限责任公司 3908.87 16.68
600167 联美控股 汕头市联美投资(集团)有限公司 40000 12.67
600185 海星科技 珠海格力集团公司 24000 6.71
600223 ST万杰 鲁商集团、银座投资、世贸中心等 88235.29 5.78
600231 凌钢股份 凌源钢铁集团有限责任公司 15000 9.45
600236 桂冠电力 中国大唐集团公司 25000 12.3
600248 *ST秦丰 延长石油公司和石油化工建设公司 6115 5.26
600259 S*ST聚酯 广东广晟有色金属集团有限公司 3600 6.68
600316 洪都航空 中航科工和洪都集团及机构投资者 9800 25.4
600320 振华港机 中国交通建设股份有限公司 14000 17.78
600328 兰太实业 中盐吉兰泰盐化集团有限公司等 4000 13.52
600331 宏达股份 四川宏达(集团)有限公司 3000 72.05
600369 *ST长运 西南证券 257027.71 2.57
600400 红豆股份 红豆集团有限公司 10000 8.3
600435 中兵光电 北京华北光学仪器有限公司 7871.75 15.69
600497 驰宏锌锗 云南冶金集团等 13000 80.56
600551 科大创新 安徽出版集团有限责任公司 12200 13.88
600568 *ST潜药 第一大股东中珠股份 4100 9.15
600602 广电电子 上海广电(集团)有限公司 26518.27 7.68
600634 海鸟发展 吉联投资 6200 11.95
600648 外高桥 外高桥集团及东兴投资 26572.34 16.87
600657 ST天桥 信达投资、深圳建信、海南建信等 130000 6
600687 华盛达 刚泰集团 8100 15.53
600695 大江股份 绿庭置业、绿洲科创 39000 6.65
600704 中大股份 浙江省物产集团 7861.15 16.57
600716 ST耀华 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 12000 9.06
600724 宁波富达 宁波城建投资控股有限公司 120000 7.58
600773 ST雅砻 同成投资、银丰置业 32000 6.56
600885 力诺太阳 力诺集团、力诺新材料、济南力诺 12000 10.59
600893 S吉生化 西航集团 20742.58 6.24
600988 ST宝龙 阳源科技 12000 7.04
代码 股票简称 有限期限 董事会公告日
000021 长城开发 - 2007年9月27日
000035 ST科健 - 2008年3月26日
000150 宜华地产 - 2008年2月5日
000400 许继电气 - 2007年11月13日
000429 粤高速A - 2008年6月13日
000506 S*ST东泰 2009年6月17日 2008年6月2日
000517 S*ST成功 2009年1月31日 2008年1月16日
000586 汇源通信 - 2007年10月11日
000605 *ST四环 - 2007年11月26日
000622 S*ST恒立 2009年1月29日 2008年1月8日
000629 攀钢钢钒 - 2008年5月17日
000671 阳光发展 2009年5月27日 2008年5月12日
000757 *ST方向 2009年6月6日 2008年4月30日
000883 三环股份 - 2008年6月18日
000901 航天科技 - 2008年6月3日
000918 SST亚华 2009年5月27日 2008年4月30日
000921 ST科龙 - 2008年5月29日
000925 S*ST海纳 2009年4月22日 2008年4月3日
000961 大连金牛 - 2008年5月29日
000965 天保基建 2009年5月23日 2008年5月8日
002046 轴研科技 - 2008年5月31日
002100 天康生物 2008年11月27日 2007年10月15日
600097 华立科技 - 2008年5月19日
600108 亚盛集团 - 2007年11月30日
600121 郑州煤电 - 2008年4月16日
600139 ST绵高 - 2008年2月15日
600167 联美控股 - 2008年1月16日
600185 海星科技 2009年2月18日 2007年12月13日
600223 ST万杰 - 2008年1月14日
600231 凌钢股份 2009年5月26日 2008年5月10日
600236 桂冠电力 - 2008年1月3日
600248 *ST秦丰 2009年4月28日 2008年4月12日
600259 S*ST聚酯 - 2007年12月13日
600316 洪都航空 2009年4月10日 2008年1月3日
600320 振华港机 - 2008年4月9日
600328 兰太实业 2008年11月12日 2007年10月12日
600331 宏达股份 - 2008年4月21日
600369 *ST长运 2008年12月12日 2007年11月23日
600400 红豆股份 - 2007年12月24日
600435 中兵光电 2009年6月17日 2008年5月30日
600497 驰宏锌锗 - 2008年4月21日
600551 科大创新 - 2008年2月28日
600568 *ST潜药 2009年4月29日 2007年11月5日
600602 广电电子 - 2008年5月12日
600634 海鸟发展 - 2008年6月4日
600648 外高桥 - 2008年6月4日
600657 ST天桥 - 2008年5月6日
600687 华盛达 - 2008年3月7日
600695 大江股份 - 2008年6月20日
600704 中大股份 2009年1月18日 2008年1月3日
600716 ST耀华 - 2008年5月5日
600724 宁波富达 - 2008年5月5日
600773 ST雅砻 - 2008年2月21日
600885 力诺太阳 - 2008年5月6日
600893 S吉生化 - 2008年3月4日
600988 ST宝龙 - 2007年8月17日