<H2>国企指数成分股表现 代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
<P>0914-HK 安徽海螺水泥 64.95 5.61% 54.38</P>
<P>2883-HK 中海油田服务 16.06 5.24% 56.32</P>
<P>1138-HK 中海发展 19.98 4.94% 23.86</P>
<P>2777-HK 富力地产 27.25 4.41% 39.1</P>
<P>0694-HK 北京首都机场 11.44 4.00% 40.27</P>
<P>0576-HK 浙江沪杭甬 11.4 3.45% 29.64</P>
<P>1898-HK 中煤能源 22.7 3.42% 57.44</P>
<P>2698-HK 魏桥纺织 10.64 3.30% 7.39</P>
<P>0177-HK 江苏宁沪高速 7.6 3.26% 32.27</P>
<P>1171-HK 兖州煤业 14.52 3.12% 29.73</P>
<P>0347-HK 鞍钢股份 21.5 3.12% 19.72</P>
<P>1919-HK 中国远洋 22.15 3.02% 76.38</P>
<P>2600-HK 中国铝业 15.72 3.01% 15.16</P>
<P>0753-HK 中国国航 9.29 2.99% 35.1</P>
<P>0998-HK 中信银行 5.05 2.64% 43.91</P>
<P>2328-HK 中国财险 10.62 2.31% 56.25</P>
<P>3968-HK 招商银行 31.95 2.24% 59.69</P>
<P>0489-HK 东风集团 5.36 2.10% 21.95</P>
<P>0857-HK 中国石油 13.74 1.78% 17.12</P>
<P>2727-HK 上海电气 5.77 1.76% 33.12</P>
<P>0902-HK 华能国际电力 7.83 1.69% 15.39</P>
<P>2318-HK 中国平安 80.1 1.52% 62.62</P>
<P>1800-HK 中国交通建设 20.25 1.45% 68.66</P>
<P>0763-HK 中兴通讯 36.85 1.38% 45.59</P>
<P>0323-HK 马鞍山钢铁 5.16 1.38% 13.77</P>
<P>0168-HK 青岛啤酒 25.25 1.20% 72.88</P>
<P>0939-HK 建设银行 6.63 0.91% 31.8</P>
<P>0386-HK 中国石油化工 11.14 0.91% 17.72</P>
<P>1398-HK 工商银行 5.54 0.73% 31.18</P>
<P>0991-HK 大唐发电 6.5 0.31% 24.02</P>
<P>3988-HK 中国银行 3.82 0.26% 20.84</P>
<P>2628-HK 中国人寿 39.8 0.25% 52.85</P>
<P>1088-HK 中国神华 45 0.22% 46.15</P>
<P>3328-HK 交通银行 10.76 0.00% 39.75</P>
<P>0525-HK 广深铁路 5.38 0.00% 30.45</P>
<P>2899-HK 紫金矿业 9.65 -0.10% 58.95</P>
<P>0728-HK 中国电信 5.76 -0.35% 17.01</P>
<P>0552-HK 中国通信服务 6.84 -0.44% 39.45</P>
<P>0358-HK 江西铜业 17.86 -0.67% 11.06</P>
<P>0338-HK 上海石油化工 4.71 -0.84% 39.74</P>
<P>3993-HK 洛阳钼业 13.78 -1.29% 33.37</P>
<P>2866-HK 中海集运 4.5 -1.96% 48.44</P>
<P>0598-HK 中国外运 3.42 -2.56% 23.24</P>
<SCRIPT type=text/javascript>
var art=document.getElementById("art");
var imgs=art.getElementsByTagName("img");
for (var i=0,g;g=imgs;i++)
g.onload=function(){if (this.width>550)
this.width=550;
}
</SCRIPT>
</H2>