站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『01-14』 卓能(0131-HK)7供1股净筹1.75亿元,每股5.6元 越陷越深 2008-1-14 0 / 167 2008-1-14 11:22 by 越陷越深
『01-14』 传远东发展(0035-HK)分拆酒店REIT上市 越陷越深 2008-1-14 0 / 137 2008-1-14 11:20 by 越陷越深
『01-14』 茂业(0848-HK)拟周五招股筹70亿,入场费5,707元 越陷越深 2008-1-14 0 / 149 2008-1-14 10:52 by 越陷越深
『01-14』 美月底减息0.75厘机会增至34% 越陷越深 2008-1-14 0 / 128 2008-1-14 10:36 by 越陷越深
『01-14』 白宫国会拟联手推刺激经济措施,规模或达7,800亿元 越陷越深 2008-1-14 1 / 133 2008-1-14 10:34 by lwlfq
『01-14』 中铝母公司去年营业收入升24% 越陷越深 2008-1-14 0 / 127 2008-1-14 10:26 by 越陷越深
『01-14』 李国宝:中投入股东亚(0023-HK)无任欢迎 越陷越深 2008-1-14 0 / 130 2008-1-14 10:21 by 越陷越深
『01-14』 美林或须再为次按撇账1,200亿元,寻「白武士」入股 越陷越深 2008-1-14 0 / 142 2008-1-14 10:12 by 越陷越深
『01-14』 中策(0235-HK)拟购蒙古矿业及铁路资产 越陷越深 2008-1-14 0 / 127 2008-1-14 10:07 by 越陷越深
『01-14』 中投未闻国开行入股花旗,花旗寻千亿元注资 越陷越深 2008-1-14 0 / 129 2008-1-14 10:04 by 越陷越深
『01-14』 中国神华(1088-HK)受到追棒 越陷越深 2008-1-14 0 / 153 2008-1-14 09:52 by 越陷越深
『01-14』 玖龙纸业(2689-HK)估值已进入吸引范围,可趁低吸纳 越陷越深 2008-1-14 0 / 145 2008-1-14 09:48 by 越陷越深
『01-14』 嘉利美商、越房等3间公司停牌 越陷越深 2008-1-14 0 / 142 2008-1-14 09:45 by 越陷越深
『01-14』 今日香港报章财经要闻 越陷越深 2008-1-14 0 / 134 2008-1-14 09:44 by 越陷越深
『01-14』 纽约期油跌至92.48美元 越陷越深 2008-1-14 0 / 131 2008-1-14 09:37 by 越陷越深
『01-14』 日股公众假期休市一天,明日复市 越陷越深 2008-1-14 0 / 121 2008-1-14 09:32 by 越陷越深
『01-14』 美11月贸赤增9.3%至631亿美元,创14个月新高 越陷越深 2008-1-14 1 / 134 2008-1-14 09:31 by lwlfq
『01-14』 隔夜息报2.10/2.25,美电汇价7.8056/7.8069 越陷越深 2008-1-14 0 / 130 2008-1-14 09:29 by 越陷越深
『01-14』 美股再受困信贷,港市虚怯难独善 越陷越深 2008-1-14 0 / 126 2008-1-14 09:19 by 越陷越深
『01-14』 即月期指未平仓合约增加535张至111,765张 越陷越深 2008-1-14 0 / 126 2008-1-14 09:14 by 越陷越深
『01-14』 香港上市公司最新股权变动一览 越陷越深 2008-1-14 0 / 114 2008-1-14 09:11 by 越陷越深
『01-12』 瑞信看好中资消费股 东方晨曦 2008-1-12 0 / 155 2008-1-12 22:12 by 东方晨曦
『01-12』 JF建议稍后增加股票投资比重 东方晨曦 2008-1-12 0 / 130 2008-1-12 22:12 by 东方晨曦
『01-12』 瑞信续看好内地移动电讯商 业内重组传闻不改看法 东方晨曦 2008-1-12 0 / 149 2008-1-12 22:12 by 东方晨曦
『01-12』 大行最新投资建议一览 (1月11日) 东方晨曦 2008-1-12 0 / 159 2008-1-12 22:11 by 东方晨曦
『01-12』 德银料恒指上半年较差 楼价可再升15-20% 东方晨曦 2008-1-12 0 / 158 2008-1-12 22:11 by 东方晨曦
『01-11』 即月期指未平仓合约增加750张至111,230张 越陷越深 2008-1-11 0 / 151 2008-1-11 09:20 by 越陷越深
『01-10』 大连港股份:目标价8.5港元 真诚已婚 2008-1-10 0 / 155 2008-1-10 17:05 by 真诚已婚
『01-10』 大唐发电(0991-HK)07年发电量升26.55% 越陷越深 2008-1-10 0 / 176 2008-1-10 11:29 by 越陷越深
『01-10』 百利大(0495-HK)终止发可换股优先股计划 越陷越深 2008-1-10 0 / 162 2008-1-10 11:17 by 越陷越深
『01-10』 联想集团(0992-HK)趁低吸纳 越陷越深 2008-1-10 0 / 170 2008-1-10 11:16 by 越陷越深
『01-10』 远东控股(0036-HK)购背景音乐业务涉4,000万元 越陷越深 2008-1-10 0 / 145 2008-1-10 11:06 by 越陷越深
『01-10』 中航科工(2357-HK)认购A股洪都航空新股 越陷越深 2008-1-10 0 / 163 2008-1-10 10:48 by 越陷越深
『01-10』 泛海集团(0129-HK)每股18仙「2供1」净筹7.86亿元 越陷越深 2008-1-10 0 / 151 2008-1-10 10:46 by 越陷越深
『01-10』 香港上市公司最新股权变动一览 越陷越深 2008-1-10 1 / 135 2008-1-10 10:02 by lwlfq
『01-10』 领汇房产基金(0823-HK)具防守性 越陷越深 2008-1-10 0 / 134 2008-1-10 09:59 by 越陷越深
『01-10』 中国电信(0728-HK)伺机跟进 越陷越深 2008-1-10 0 / 143 2008-1-10 09:59 by 越陷越深
『01-10』 中煤能源(1898-HK)分段收集 越陷越深 2008-1-10 0 / 128 2008-1-10 09:59 by 越陷越深
『01-10』 传长实(0001-HK)股东每股140.5元配售3,350万股 越陷越深 2008-1-10 0 / 136 2008-1-10 09:58 by 越陷越深
『01-10』 美股期救市反弹,港市越降轨态佳 越陷越深 2008-1-10 0 / 119 2008-1-10 09:24 by 越陷越深
『01-10』 隔夜息报1.55/1.85,美电汇价7.8044/7.8049 越陷越深 2008-1-10 0 / 128 2008-1-10 09:22 by 越陷越深
『01-10』 即月期指未平仓合约增加949张至110,480张 越陷越深 2008-1-10 0 / 136 2008-1-10 09:22 by 越陷越深
『01-09』 证券界指东航(0670-HK)引入中航对其有利 越陷越深 2008-1-9 0 / 138 2008-1-9 14:51 by 越陷越深
『01-09』 联想(0992-HK)恐美国经济打击中国,半日急挫10.67% 越陷越深 2008-1-9 0 / 152 2008-1-9 14:27 by 越陷越深
『01-09』 日股全日上升0.49% 越陷越深 2008-1-9 0 / 141 2008-1-9 14:22 by 越陷越深
『01-09』 台股全日上涨1.53% 越陷越深 2008-1-9 0 / 137 2008-1-9 14:21 by 越陷越深
『01-09』 玉皇朝、天下媒体等3间公司午市停牌 越陷越深 2008-1-9 0 / 151 2008-1-9 14:21 by 越陷越深
『01-09』 大众金融(0626-HK)全年多赚34%至6.65亿,不派末期息 越陷越深 2008-1-9 0 / 144 2008-1-9 14:17 by 越陷越深
『01-09』 中煤(1898-HK)目标价31.5元 越陷越深 2008-1-9 0 / 140 2008-1-9 13:36 by 越陷越深
『01-09』 变靓D(8079-HK)与股东组电影合营,总投资1,800万元 越陷越深 2008-1-9 0 / 135 2008-1-9 12:26 by 越陷越深
『01-09』 中海集运(2866-HK)获注上游码头权益,逆市涨3.3% 越陷越深 2008-1-9 0 / 145 2008-1-9 12:26 by 越陷越深
『01-09』 中国金融租赁(2312-HK)料07年全年亏转盈 越陷越深 2008-1-9 0 / 138 2008-1-9 11:22 by 越陷越深
『01-09』 华置(0127HK)澳门项目获批加大建筑面积 越陷越深 2008-1-9 0 / 129 2008-1-9 11:22 by 越陷越深
『01-09』 中油资源(0850-HK)配售2亿份非上市认股权证 越陷越深 2008-1-9 0 / 153 2008-1-9 11:21 by 越陷越深
『01-09』 洛玻(1108-HK) 3,500万人民币售闲置浮法玻璃生产线 越陷越深 2008-1-9 0 / 130 2008-1-9 11:21 by 越陷越深
『01-09』 高宝绿色(0274-HK)内地化妆品附属享5年优惠税率 越陷越深 2008-1-9 0 / 138 2008-1-9 11:08 by 越陷越深
『01-09』 远洋地产(3377-HK)未落实收购青岛颐中房地产 越陷越深 2008-1-9 0 / 150 2008-1-9 10:44 by 越陷越深
『01-09』 深圳国际(0152-HK)委托深高速(0548-HK)管理龙大高速 越陷越深 2008-1-9 0 / 148 2008-1-9 10:43 by 越陷越深
『01-09』 汇丰指SOHO中国(0410-HK)在京拥最好地块,中性评级 越陷越深 2008-1-9 0 / 134 2008-1-9 10:21 by 越陷越深
『01-09』 人民币兑美元中间价今早报7.2723元,升值68点子 越陷越深 2008-1-9 0 / 119 2008-1-9 09:59 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式