站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『01-23』 传平保(2318-HK)涉斥600亿人民币入股汇控 越陷越深 2008-1-23 0 / 125 2008-1-23 10:09 by 越陷越深
『01-23』 美突减息或再减,港股劫后待浮生 越陷越深 2008-1-23 0 / 86 2008-1-23 09:27 by 越陷越深
『01-22』 花旗改吁沽售港铁(0066-HK),目标价27.25元 越陷越深 2008-1-22 0 / 114 2008-1-22 09:57 by 越陷越深
『01-22』 东航(0670-HK)料07年扭亏为盈 越陷越深 2008-1-22 0 / 138 2008-1-22 09:57 by 越陷越深
『01-22』 东航(0670-HK)正处理中航投资建议 越陷越深 2008-1-22 0 / 117 2008-1-22 09:57 by 越陷越深
『01-22』 今日香港报章财经要闻 越陷越深 2008-1-22 0 / 134 2008-1-22 09:53 by 越陷越深
『01-22』 安宁控股(0128-HK)停牌,涉重大及关连交易 越陷越深 2008-1-22 0 / 132 2008-1-22 09:52 by 越陷越深
『01-22』 即月期指未平仓合约增加2,802张至113,342张 越陷越深 2008-1-22 0 / 122 2008-1-22 09:21 by 越陷越深
『01-22』 油金价格均跌,纽约期油现报88.51美元 越陷越深 2008-1-22 0 / 140 2008-1-22 09:17 by 越陷越深
『01-22』 IMF:全球经济状况严重,发达国家均受美国影响 越陷越深 2008-1-22 0 / 115 2008-1-22 09:15 by 越陷越深
『01-21』 利空消息不断 中资金融资源股急挫 港股午盘暴跌 流水无情 2008-1-21 0 / 127 2008-1-21 14:04 by 流水无情
『01-21』 中国远洋调整过度 投行吁买入 xybrey 2008-1-21 0 / 137 2008-1-21 13:41 by xybrey
『01-21』 德意志银行和KBC集团增持中国人寿逾3亿股 xybrey 2008-1-21 0 / 130 2008-1-21 13:40 by xybrey
『01-21』 今日香港报章财经要闻 越陷越深 2008-1-21 0 / 132 2008-1-21 09:27 by 越陷越深
『01-21』 中航提入股合作两方案 东航续质疑 越陷越深 2008-1-21 0 / 120 2008-1-21 09:27 by 越陷越深
『01-21』 中财股份(1893-HK)是全球最大规模的水泥技术装备与工程服务商 越陷越深 2008-1-21 0 / 140 2008-1-21 09:24 by 越陷越深
『01-21』 通用电气末季多赚4%至67亿美元 越陷越深 2008-1-21 0 / 104 2008-1-21 09:21 by 越陷越深
『01-21』 即月期指未平仓合约减少3,138张至110,540张 越陷越深 2008-1-21 0 / 131 2008-1-21 09:15 by 越陷越深
『01-21』 欧洲三大股市普遍下滑,伦敦股市挫0.01% 越陷越深 2008-1-21 0 / 130 2008-1-21 09:14 by 越陷越深
『01-20』 瑞信:中国远洋中长期的前景看好 东方晨曦 2008-1-20 0 / 142 2008-1-20 21:51 by 东方晨曦
『01-20』 大摩调高港股评级展望, 年底可见30,000点 东方晨曦 2008-1-20 0 / 124 2008-1-20 21:50 by 东方晨曦
『01-20』 瑞银首吁买中航运料收益增长强 目标价8.1元 东方晨曦 2008-1-20 0 / 126 2008-1-20 21:50 by 东方晨曦
『01-20』 汇丰看好中印星泰,推介消费、电讯及能源股 东方晨曦 2008-1-20 0 / 128 2008-1-20 21:49 by 东方晨曦
『01-20』 花旗降骏威目标价至3.35元 评级沽售 东方晨曦 2008-1-20 0 / 120 2008-1-20 21:49 by 东方晨曦
『01-20』 美林:H股指数支持位13,000点 东方晨曦 2008-1-20 0 / 120 2008-1-20 21:48 by 东方晨曦
『01-20』 德银料洛阳钼业上半年将购更多矿产 东方晨曦 2008-1-20 0 / 130 2008-1-20 21:47 by 东方晨曦
『01-20』 瑞银看好华电国际 唱淡华润电力 东方晨曦 2008-1-20 0 / 114 2008-1-20 21:47 by 东方晨曦
『01-20』 瑞信: 内银股受上调准备金影响轻微 东方晨曦 2008-1-20 0 / 155 2008-1-20 21:46 by 东方晨曦
『01-20』 野村维持建行强烈买入 东方晨曦 2008-1-20 0 / 119 2008-1-20 21:46 by 东方晨曦
『01-20』 瑞银降内地电力股盈利预测 仍吁买大唐华能 东方晨曦 2008-1-20 0 / 136 2008-1-20 21:45 by 东方晨曦
『01-20』 [01-18] 中银国际--中国龙工 — 优于大市 附件 baotai 2008-1-20 0 / 133 2008-1-20 13:01 by baotai
『01-18』 回归A股前相关H股权证异常活跃 xybrey 2008-1-18 0 / 105 2008-1-18 20:23 by xybrey
『01-18』 工行(1398-HK)料去年多赚逾60%,净利逾780亿人民币 越陷越深 2008-1-18 0 / 134 2008-1-18 09:58 by 越陷越深
『01-18』 金匡企业(0286-HK)停牌,涉成立合营公司 越陷越深 2008-1-18 0 / 143 2008-1-18 09:51 by 越陷越深
『01-18』 今日香港报章财经要闻 越陷越深 2008-1-18 0 / 120 2008-1-18 09:36 by 越陷越深
『01-18』 美股趋凶待步稳,港市似走二万三 越陷越深 2008-1-18 0 / 103 2008-1-18 09:33 by 越陷越深
『01-17』 港交所:希望今年推出黄金期货及期权 东方晨曦 2008-1-17 0 / 93 2008-1-17 22:27 by 东方晨曦
『01-17』 路透社:美经济根基稳 料可避过衰退 东方晨曦 2008-1-17 0 / 129 2008-1-17 22:26 by 东方晨曦
『01-17』 任志刚:银行有足够能力管理经济周期波动风险 东方晨曦 2008-1-17 0 / 128 2008-1-17 22:26 by 东方晨曦
『01-17』 曾荫权: 本港基调良好 有能力应付次贷危机 东方晨曦 2008-1-17 0 / 118 2008-1-17 22:25 by 东方晨曦
『01-17』 香港市场:虽跌多日 牛未转熊 东方晨曦 2008-1-17 0 / 124 2008-1-17 22:25 by 东方晨曦
『01-17』 证券界指港股后巿飘忽 24000点以下有买盘支持 东方晨曦 2008-1-17 0 / 114 2008-1-17 22:24 by 东方晨曦
『01-17』 17日晚和18日港股需关注重要信息一览 东方晨曦 2008-1-17 0 / 106 2008-1-17 22:24 by 东方晨曦
『01-17』 港股V形反弹 恒指全日收升664点 东方晨曦 2008-1-17 0 / 129 2008-1-17 22:23 by 东方晨曦
『01-14』 大摩调高中海发展(1138-HK)目标价27.45元,改吁增持 越陷越深 2008-1-14 0 / 155 2008-1-14 12:46 by 越陷越深
『01-14』 瑞信调高李宁(2331-HK)目标价至33.24元,评级跑嬴大市 越陷越深 2008-1-14 0 / 130 2008-1-14 12:41 by 越陷越深
『01-14』 变靓D控股(8079-HK)午市前停牌,未悉原因 越陷越深 2008-1-14 0 / 152 2008-1-14 12:41 by 越陷越深
『01-14』 亚洲资产(8025-HK)斥1.57亿元购广告代理公司 越陷越深 2008-1-14 0 / 139 2008-1-14 12:38 by 越陷越深
『01-14』 远东发展(0035-HK)停牌,涉分拆业务 越陷越深 2008-1-14 0 / 143 2008-1-14 12:38 by 越陷越深
『01-14』 交行(3328-HK)申请入股保险公司 越陷越深 2008-1-14 0 / 129 2008-1-14 12:37 by 越陷越深
『01-14』 佐丹奴(0709-HK)10-11月营业额增长15-20% 越陷越深 2008-1-14 0 / 135 2008-1-14 12:26 by 越陷越深
『01-14』 花旗首吁买阿里巴巴(1688-HK)目标价30元,高盛予中性 越陷越深 2008-1-14 0 / 140 2008-1-14 12:25 by 越陷越深
『01-14』 华亿新媒体(0419-HK)董事会改组,田溯宁任主席 越陷越深 2008-1-14 0 / 117 2008-1-14 12:25 by 越陷越深
『01-14』 保利协鑫(3800-HK)购母公司5间电厂涉3.34亿元 越陷越深 2008-1-14 0 / 128 2008-1-14 12:25 by 越陷越深
『01-14』 比亚迪(1211-HK)质疑侵权原告鉴定报告之有效性 越陷越深 2008-1-14 0 / 118 2008-1-14 11:31 by 越陷越深
『01-14』 银泰(1833-HK)斥2.63亿人民币向主席购沈阳百货店 越陷越深 2008-1-14 0 / 117 2008-1-14 11:29 by 越陷越深
『01-14』 成都电缆(1202-HK) 1.77亿元人民币悉售电缆厂附属 越陷越深 2008-1-14 0 / 131 2008-1-14 11:29 by 越陷越深
『01-14』 泛亚环保(0556-HK)稳定价格期结束 越陷越深 2008-1-14 0 / 149 2008-1-14 11:29 by 越陷越深
『01-14』 中材(1893-HK)稳定价格期结束 越陷越深 2008-1-14 0 / 142 2008-1-14 11:28 by 越陷越深
『01-14』 太平洋网络(0543-HK)稳定价格期结束 越陷越深 2008-1-14 0 / 137 2008-1-14 11:28 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式