站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『10-22』 『10-22』 新濠(0200-HK)向威发注入彩票业务,作价6.68亿元 越陷越深 2007-10-22 0 / 281 2007-10-22 09:48 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中移动高位回落,可留意认购9821、认沽7713 越陷越深 2007-10-22 0 / 270 2007-10-22 09:48 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 巴菲特错沽中石油? 越陷越深 2007-10-22 0 / 283 2007-10-22 09:43 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 法巴中人寿认购9292、工行认购7671 附件 越陷越深 2007-10-22 0 / 273 2007-10-22 09:41 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 美股急挫促资金流入债市,10年期国债孳息跌至4.39厘 越陷越深 2007-10-22 0 / 282 2007-10-22 09:38 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 大户追货,“广船”号继续乘风破浪 越陷越深 2007-10-22 0 / 260 2007-10-22 09:35 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 明辉(3828-HK)每手入场费3,011元,11月2日上市 越陷越深 2007-10-22 0 / 288 2007-10-22 09:34 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 德银技术走势快讯 附件 越陷越深 2007-10-22 0 / 252 2007-10-22 09:28 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 国企气氛攀上巅峰,留意法兴国寿购4444、工行购9477、中石油购9196 及中海油购7364 附件 越陷越深 2007-10-22 0 / 292 2007-10-22 09:26 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中银监拟调整外资於中资银行持股上限 越陷越深 2007-10-22 0 / 280 2007-10-22 09:22 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 隔夜息报4.30/4.70,美电汇价7.7513/7.7520 越陷越深 2007-10-22 0 / 262 2007-10-22 09:17 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中石油(0857-HK)下月5日A股挂牌,或赶及晋身蓝筹 越陷越深 2007-10-22 0 / 271 2007-10-22 09:15 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 重演股灾在美国,创高遇压现香江 越陷越深 2007-10-22 0 / 256 2007-10-22 09:12 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 《期指期权短评》短期调整 越陷越深 2007-10-22 0 / 273 2007-10-22 09:11 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 周一早间各种货币分析 越陷越深 2007-10-22 0 / 264 2007-10-22 09:08 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中国新闻出版总署称正有13家出版企业为上市作准备 越陷越深 2007-10-22 0 / 275 2007-10-22 09:00 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 宝钢先考虑港上市再往海外,料宏调续出限制钢材出口 越陷越深 2007-10-22 0 / 306 2007-10-22 08:59 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 香港上市公司最新股权变动一览 越陷越深 2007-10-22 0 / 284 2007-10-22 08:57 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 保利协鑫通过上市聆讯,拟11月上市筹7.8亿元 越陷越深 2007-10-22 0 / 275 2007-10-22 08:40 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 惠理基金拟11月上市筹23亿元,策略股东售旧股套现 越陷越深 2007-10-22 0 / 270 2007-10-22 08:40 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 上石化(0338-HK)料今年乙烯年产能降至90万公吨 越陷越深 2007-10-22 0 / 304 2007-10-22 08:39 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中海油集团拟购中捷石化,争取3年内建大型炼油厂 越陷越深 2007-10-22 0 / 283 2007-10-22 08:39 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 东江环保斥425万人民币购铅废物处理公司50%权益 越陷越深 2007-10-22 0 / 290 2007-10-22 08:38 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 三宝(8287-HK)斥4,000万人民币购江苏智能交通业务 越陷越深 2007-10-22 0 / 266 2007-10-22 08:37 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 华能国际(0902-HK)拟购新加坡大士能源涉156亿元 越陷越深 2007-10-22 0 / 293 2007-10-22 08:37 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中远集团料今年利润超过200亿元,将续投资全球港口 越陷越深 2007-10-22 0 / 283 2007-10-22 08:36 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中华汽车全年多赚18%至4.65亿元,连特别息1.3元 越陷越深 2007-10-22 0 / 280 2007-10-22 08:36 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 钧濠(0115-HK)每股0.31元配股净筹3,000万元 越陷越深 2007-10-22 0 / 300 2007-10-22 08:36 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 京客隆(8245-HK)转主板上市延至11月底 越陷越深 2007-10-22 0 / 274 2007-10-22 08:35 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 寰宇国际(1046-HK)全年少赚58%至1,153万元,不派息 越陷越深 2007-10-22 0 / 281 2007-10-22 08:35 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 厦门港务(3378-HK)附属A股公司限售股份流通 越陷越深 2007-10-22 0 / 271 2007-10-22 08:35 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 瑞信指内地公路公司债务过重,料上市公司加快获注资 越陷越深 2007-10-22 0 / 282 2007-10-22 08:34 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 新时代(0166-HK)拟购阿根廷石油项目权益 越陷越深 2007-10-22 0 / 270 2007-10-22 08:34 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 悦达(0629-HK)斥1.2亿元购陕西采铅及锌矿场权益 越陷越深 2007-10-22 0 / 282 2007-10-22 08:33 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 本周重点财经新闻回顾 越陷越深 2007-10-22 0 / 273 2007-10-22 08:32 by 越陷越深
『10-21』 『10-21』 摩根士丹利:下调中国电信评级至“减持” 越陷越深 2007-10-21 0 / 295 2007-10-21 14:27 by 越陷越深
『10-21』 『10-21』 海通证券给予广州药业买入评级 越陷越深 2007-10-21 0 / 290 2007-10-21 14:27 by 越陷越深
『10-21』 『10-21』 中投证券给予歌华有线强烈推荐评级 越陷越深 2007-10-21 0 / 271 2007-10-21 14:26 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 炒AH股互换散户狂追货 引伸波幅急升后再升 越陷越深 2007-10-19 0 / 260 2007-10-19 11:13 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 美元北水变数多左右港市 越陷越深 2007-10-19 0 / 269 2007-10-19 11:12 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 港股或回调至24000点 越陷越深 2007-10-19 0 / 275 2007-10-19 11:12 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 港股触三万渐生寒意 长假后好淡争持仍强烈 越陷越深 2007-10-19 0 / 285 2007-10-19 11:11 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 市场再炒AH差价概念 港股高估值可能引发调整 越陷越深 2007-10-19 0 / 319 2007-10-19 11:11 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 投资者对十月走势并不乐观 大摩拉响警报 越陷越深 2007-10-19 0 / 307 2007-10-19 11:11 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 AH互换误传催生港股30000点新高 越陷越深 2007-10-19 0 / 308 2007-10-19 11:10 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 香港综合利率升至3.34% 越陷越深 2007-10-19 0 / 316 2007-10-19 11:10 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 港股市值一年翻倍 平均市盈率逾23倍 越陷越深 2007-10-19 0 / 312 2007-10-19 11:10 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 央行暗示或扩加息幅度 港股直通车终会实现 越陷越深 2007-10-19 0 / 320 2007-10-19 11:09 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 曾俊华:港股直通车有可能年内成行 越陷越深 2007-10-19 0 / 314 2007-10-19 11:09 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 恒指盘中跨越30000大关 大行提醒投资者谨慎 越陷越深 2007-10-19 0 / 312 2007-10-19 11:09 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 中国联通在澳门正式开通3G业务 业务包括4大类 越陷越深 2007-10-19 0 / 322 2007-10-19 11:08 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 法兴证券:高价中资股热炒相关窝轮成交放大 越陷越深 2007-10-19 0 / 323 2007-10-19 11:07 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 恒指服务公司表示:恒指涨速惊人 H股居功至伟 越陷越深 2007-10-19 0 / 334 2007-10-19 11:07 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 今日是农历九月初九--重阳节,港股休市! 越陷越深 2007-10-19 0 / 333 2007-10-19 10:07 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 周五早间各种货币分析 越陷越深 2007-10-19 0 / 317 2007-10-19 09:11 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 A股调整港股坚挺 首只QDII初尝胜果两周大赚 越陷越深 2007-10-19 0 / 307 2007-10-19 08:53 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 中国股份在纳斯达克最后成交价 越陷越深 2007-10-19 0 / 316 2007-10-19 08:36 by 越陷越深
『10-19』 『10-19』 香港股份在美国最后成交价 越陷越深 2007-10-19 0 / 308 2007-10-19 08:36 by 越陷越深
『10-18』 『10-18』 【港股日評】 附件 越陷越深 2007-10-18 2 / 492 2007-10-18 20:23 by zgzqb
『10-18』 『10-18』 盘中破三万大关 港股今日收涨 越陷越深 2007-10-18 0 / 367 2007-10-18 20:15 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式