站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『10-23』 『10-23』 每日港股评析 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 249 2007-10-23 09:43 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 法巴中人寿认购9292、工行认购7671、建行认购7811、中石油7544 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 257 2007-10-23 09:34 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 苹果季度多赚67%胜预期,股价市后升6.9% 越陷越深 2007-10-23 0 / 285 2007-10-23 09:33 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 法国兴业 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 246 2007-10-23 09:27 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 德银技术走势快讯 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 257 2007-10-23 09:27 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 交通银行业绩合预期候低吸纳 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 268 2007-10-23 09:25 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 最新资讯 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 251 2007-10-23 09:24 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 美股回升遏债价升势,10年期国债孳息升至4.41厘 越陷越深 2007-10-23 0 / 275 2007-10-23 09:23 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 交通银行(3328-HK)业绩合预期候低吸纳 越陷越深 2007-10-23 0 / 267 2007-10-23 09:19 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中国平安股东资金回报率和资产回报率为19.75%和1.93% 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 239 2007-10-23 09:18 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 美股先跌后回升,道指升44点纳指涨28点 越陷越深 2007-10-23 0 / 279 2007-10-23 09:16 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 美股锐挫略反弹,港市无灾未言稳 越陷越深 2007-10-23 0 / 262 2007-10-23 09:16 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 《期指期权短评》望企28800 越陷越深 2007-10-23 0 / 267 2007-10-23 09:10 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 欧洲三大股市下挫,伦敦股市跌1.05% 越陷越深 2007-10-23 0 / 270 2007-10-23 09:10 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 隔夜息报4.37/4.50,美电汇价7.7503/7.7513 越陷越深 2007-10-23 0 / 254 2007-10-23 09:09 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 香港上市公司最新股权变动一览 越陷越深 2007-10-23 0 / 254 2007-10-23 09:03 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 麦格理给瑞安房产“优于大市”评级 越陷越深 2007-10-23 0 / 271 2007-10-23 08:55 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 恒指权证成交居首 越陷越深 2007-10-23 0 / 272 2007-10-23 08:54 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 香港股份在美国最后成交价 越陷越深 2007-10-23 0 / 271 2007-10-23 08:48 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中国股份在纳斯达克最后成交价 越陷越深 2007-10-23 0 / 264 2007-10-23 08:39 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中国股份在纽约证券交易所最后成交价 越陷越深 2007-10-23 0 / 254 2007-10-23 08:39 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 人民币兑美元询价系统收报7.5086元,贬值6点子 越陷越深 2007-10-23 0 / 275 2007-10-23 08:29 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 市况总结 越陷越深 2007-10-23 0 / 251 2007-10-23 08:21 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 碧桂园(2007-HK)受惠物业销售增加,上半年纯利急升1.64倍 越陷越深 2007-10-23 0 / 278 2007-10-23 08:19 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 远洋地産(3377-HK)和太古地産合作发展将台商务中心项目 越陷越深 2007-10-23 0 / 295 2007-10-23 08:18 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 荣智健增持200万股中信泰富(0267-HK) 越陷越深 2007-10-23 0 / 261 2007-10-23 08:17 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 刘銮雄再增持159.5万股华置(0127-HK) 越陷越深 2007-10-23 0 / 253 2007-10-23 08:17 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 刘銮雄增持450万股中海化学(3983-HK) 越陷越深 2007-10-23 0 / 256 2007-10-23 08:17 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 李嘉诚申报减持820万股南航(1055-HK) 越陷越深 2007-10-23 0 / 255 2007-10-23 08:16 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 摩通料内地年底前加息1-2次 越陷越深 2007-10-23 0 / 295 2007-10-23 08:16 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 摩通:明年内地农业、基建及金融业属发展焦点 越陷越深 2007-10-23 0 / 284 2007-10-23 08:16 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 摩通料H股造好A股平稳,价差将收窄 越陷越深 2007-10-23 0 / 280 2007-10-23 08:15 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中移动(0941-HK)9个月多赚30%至598.8亿人民币 越陷越深 2007-10-23 0 / 254 2007-10-23 08:14 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 花旗调高港交所(0388-HK)08年度盈利预测51%,仍吁沽 越陷越深 2007-10-23 0 / 265 2007-10-23 08:14 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 香港9月综合消费物价指数升1.6% 越陷越深 2007-10-23 0 / 281 2007-10-23 08:14 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中石油逆市上升,可留意1434 越陷越深 2007-10-23 0 / 277 2007-10-23 08:13 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 达力(0029-HK)全年多赚67%至2.17亿元,末期息3仙 越陷越深 2007-10-23 0 / 266 2007-10-23 08:13 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中电信(0728-HK)首三季多赚1.8%至172.58亿人民币 越陷越深 2007-10-23 0 / 276 2007-10-23 08:12 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 摩通:港股股灾机会微,下跌属入市良机 越陷越深 2007-10-23 0 / 266 2007-10-23 08:12 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 邓普顿增持首创置业(2868-HK)及上海集优(2345-HK) 越陷越深 2007-10-22 0 / 270 2007-10-22 20:14 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 贝尔斯登与中信证券将互相投资10亿美元交换股权 越陷越深 2007-10-22 0 / 281 2007-10-22 20:13 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 每日投资通讯 附件 越陷越深 2007-10-22 0 / 261 2007-10-22 20:12 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中远威、华园等2间公司停牌 越陷越深 2007-10-22 0 / 268 2007-10-22 14:52 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 最新股权变动一览 越陷越深 2007-10-22 0 / 285 2007-10-22 14:48 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 杜拜港口上市筹273亿元,成中东历来最大IPO 越陷越深 2007-10-22 0 / 274 2007-10-22 14:37 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 联储局曾向英银行提供临时资金2,340亿元 越陷越深 2007-10-22 0 / 268 2007-10-22 14:33 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 个别国企走势偏强,留意法兴中石油购9196、中海油购7364、国寿购4444 及工行购9477 附件 越陷越深 2007-10-22 0 / 268 2007-10-22 13:52 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 港股将於低位反弹 附件 越陷越深 2007-10-22 0 / 246 2007-10-22 13:38 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 每周评述 附件 越陷越深 2007-10-22 0 / 250 2007-10-22 13:26 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 格老料美元可避急挫,日圆先生忧央行须救市 越陷越深 2007-10-22 0 / 266 2007-10-22 12:57 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中国首枚探月卫星后日升空,航天系逆市飞升 越陷越深 2007-10-22 1 / 328 2007-10-22 12:36 by zph7266
『10-22』 『10-22』 美证交会怀疑Countrywide主席涉内幕交易 越陷越深 2007-10-22 0 / 263 2007-10-22 12:36 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 国新(1215-HK)全年亏损63万元,不派末期息 越陷越深 2007-10-22 0 / 252 2007-10-22 12:35 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 国浩房地产3个月多赚2.4倍至2,769万坡元 越陷越深 2007-10-22 0 / 263 2007-10-22 12:29 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 汇控(0005-HK)或斥最多1,200亿元救结构性投资 越陷越深 2007-10-22 0 / 262 2007-10-22 12:23 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 重钢(1053-HK)首9个月多赚1.5倍至4.05亿人民币 越陷越深 2007-10-22 0 / 249 2007-10-22 12:16 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 传太古(0019-HK)向远洋地产收购北京项目 越陷越深 2007-10-22 0 / 261 2007-10-22 12:15 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 国寿购为最多资金流入,可留意认购6900、认沽7677 越陷越深 2007-10-22 0 / 253 2007-10-22 12:15 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 中海油基地集团计划明年上市 越陷越深 2007-10-22 0 / 255 2007-10-22 12:14 by 越陷越深
『10-22』 『10-22』 IMF吁各国对信贷危机保持警惕,经济前景仍然乐观 越陷越深 2007-10-22 0 / 271 2007-10-22 12:14 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式