站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『10-23』 『10-23』 众内地银行股今早表现突出 越陷越深 2007-10-23 0 / 295 2007-10-23 11:58 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 汇控发280亿元次级债,另沙地英行首9个月少赚22.5% 越陷越深 2007-10-23 0 / 289 2007-10-23 11:57 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 联洲(0048-HK)主席史璧加病逝 越陷越深 2007-10-23 0 / 300 2007-10-23 11:55 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 分析员料中石油A股开盘最高40元 越陷越深 2007-10-23 0 / 274 2007-10-23 11:54 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 市场焦点 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 251 2007-10-23 11:35 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 传奥普为一房产集团提供厨具产品,股价涨逾20% 越陷越深 2007-10-23 0 / 292 2007-10-23 11:12 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 恒指昨下跌见资金流走认沽证,留意认购9369认沽9616 越陷越深 2007-10-23 0 / 298 2007-10-23 11:08 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 北京北辰实业(0588-HK)投资物资大多位於北京奥运区域内,前景可观 越陷越深 2007-10-23 0 / 273 2007-10-23 11:04 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 十月恒生指数期货涨1.4%,较现货低水 越陷越深 2007-10-23 0 / 296 2007-10-23 11:04 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 复星国际(0656-HK)旗下A股附属料首三季多赚逾50% 越陷越深 2007-10-23 0 / 297 2007-10-23 10:56 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 瑞银预计香港的CPI从10月份开始将加速上涨 越陷越深 2007-10-23 0 / 285 2007-10-23 10:56 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 德州仪器第3季多赚10%至59亿元,优於预期 越陷越深 2007-10-23 0 / 287 2007-10-23 10:54 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 政府:若两电规管年底未达共识,明年初将提立法规管 越陷越深 2007-10-23 0 / 270 2007-10-23 10:48 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 今日机构看市 越陷越深 2007-10-23 0 / 296 2007-10-23 10:46 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 每日金股狙击 越陷越深 2007-10-23 0 / 282 2007-10-23 10:46 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 美业绩理想,美股有反弹 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 288 2007-10-23 10:45 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 美国运通第3季多赚10%至83亿元,优於预期 越陷越深 2007-10-23 0 / 278 2007-10-23 10:44 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中石油A股首日看40元 或成市值最大上市公司 越陷越深 2007-10-23 0 / 268 2007-10-23 10:43 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 摩根大通:港现股灾机会微 调整提供入市良机 越陷越深 2007-10-23 0 / 284 2007-10-23 10:43 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 港股全面遭到抛售 恒指跌幅今日再扩大 越陷越深 2007-10-23 0 / 284 2007-10-23 10:42 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中石油A股首日看40元 或成市值最大上市公司 越陷越深 2007-10-23 0 / 272 2007-10-23 10:42 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 胡总以科技及经济治国 投资者放心入市买股票 越陷越深 2007-10-23 0 / 260 2007-10-23 10:42 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 千点跌幅符市场预期 股灾相信不会出现 越陷越深 2007-10-23 0 / 278 2007-10-23 10:41 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 港股重现黑色星期一 摩根大通分析乐观 越陷越深 2007-10-23 0 / 281 2007-10-23 10:40 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 基金加指数显劲道 选择港股QDII有诀窍 越陷越深 2007-10-23 0 / 264 2007-10-23 10:40 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中石油A股机构报价17元 预计上市首日破30元 越陷越深 2007-10-23 0 / 291 2007-10-23 10:40 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 外围、宏调及心态 三条主线导演AH股联动走势 越陷越深 2007-10-23 0 / 266 2007-10-23 10:39 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 港股PE超20倍不高 恒指未来一年还有三成涨幅 越陷越深 2007-10-23 0 / 261 2007-10-23 10:39 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中移动股价四年狂涨十倍 市盈率远超国际同行 越陷越深 2007-10-23 0 / 261 2007-10-23 10:38 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 南华每日评论 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 263 2007-10-23 10:37 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 研究部晨讯 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 254 2007-10-23 10:33 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中航科工(2357-HK)与大股东设风力发电设备合营 越陷越深 2007-10-23 0 / 288 2007-10-23 10:32 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 孩之宝第3季多赚62%至12.6亿元,优於预期 越陷越深 2007-10-23 0 / 272 2007-10-23 10:32 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中银国际指保利协鑫08年预测市盈率10.2-13.3倍 越陷越深 2007-10-23 0 / 272 2007-10-23 10:30 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中国金展(0162-HK)每股68仙配股净筹2.62亿元 越陷越深 2007-10-23 0 / 278 2007-10-23 10:30 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 德银指网通(0906-HK)估值过高,降评级至持有 越陷越深 2007-10-23 0 / 280 2007-10-23 10:29 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 默克药厂第3季纯利增63%至119亿元,优於预期 越陷越深 2007-10-23 0 / 290 2007-10-23 10:29 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 续以守为攻,勿心急捞底 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 289 2007-10-23 10:20 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 重镑企业业绩向好将有利港股反弹 越陷越深 2007-10-23 0 / 287 2007-10-23 10:18 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 湖南有色(2626-HK) 20亿人民币向附属售硬质合金业务 越陷越深 2007-10-23 0 / 280 2007-10-23 10:18 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 惠理基金获平安保险(2318-HK)斥10亿元认购9%股份 越陷越深 2007-10-23 0 / 294 2007-10-23 10:17 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 圣路易联储银行行长指目前利率水平适当 越陷越深 2007-10-23 0 / 305 2007-10-23 10:17 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 联储局向银行体系注资819亿元,信贷危机卷土重来 越陷越深 2007-10-23 0 / 299 2007-10-23 10:14 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 每日港股分析 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 270 2007-10-23 10:11 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 嘉里建设(0683-HK)维持买入建议,目标价68.23元 越陷越深 2007-10-23 0 / 270 2007-10-23 10:09 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 A股随港股调整 继续杀跌空间有限 越陷越深 2007-10-23 0 / 282 2007-10-23 10:08 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 预测今日港股承接外围反弹 越陷越深 2007-10-23 0 / 286 2007-10-23 10:04 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 美元回升,兑日圆报114.47 越陷越深 2007-10-23 0 / 310 2007-10-23 10:04 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中信证券与贝尔斯登互参股10亿美元,在港组合资公司 越陷越深 2007-10-23 0 / 299 2007-10-23 10:03 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中海发展(1138-HK) 9个月净利润34.31亿人民币升70% 越陷越深 2007-10-23 0 / 286 2007-10-23 10:03 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 市况仍未见稳定,投资者宜控制入市资金 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 304 2007-10-23 10:01 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 市前分析 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 239 2007-10-23 10:00 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 今天初段期指即市反弹,试28685有否阻力再作定夺..... 越陷越深 2007-10-23 0 / 279 2007-10-23 09:58 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中海发展(1138-HK)料全年净利润升逾50% 越陷越深 2007-10-23 0 / 299 2007-10-23 09:57 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 世房、绿色食品、智富能源等5间公司停牌 越陷越深 2007-10-23 0 / 260 2007-10-23 09:54 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 今日香港报章财经要闻 越陷越深 2007-10-23 0 / 275 2007-10-23 09:53 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 招行(3968-HK) 9个月净利润99.7亿人民币升1.28倍 越陷越深 2007-10-23 0 / 280 2007-10-23 09:52 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 美林上调招行(3968-HK)目标价至49.5元,续吁买入 越陷越深 2007-10-23 0 / 271 2007-10-23 09:51 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 宏安(1222-HK)短线炒卖 越陷越深 2007-10-23 0 / 272 2007-10-23 09:46 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 交大科技(0300-HK)强势可追 越陷越深 2007-10-23 0 / 266 2007-10-23 09:44 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式