站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『10-24』 『10-24』 美股随个绩再弹,港市迅收复失地 越陷越深 2007-10-24 0 / 280 2007-10-24 09:39 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 《期指期权短评》看29600/30000阻力 越陷越深 2007-10-24 0 / 287 2007-10-24 09:39 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 青啤(0168-HK)9个月多赚52%至6.95亿人民币 越陷越深 2007-10-24 0 / 271 2007-10-24 09:37 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 美房屋销售数据受关注,10年期国债孳息收4.4厘 越陷越深 2007-10-24 0 / 274 2007-10-24 09:35 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 华能(0902-HK)9个月多赚25%至44.65亿人民币 越陷越深 2007-10-24 0 / 267 2007-10-24 09:35 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 江铜(0358-HK)9个月少赚16%至32.51亿人民币 越陷越深 2007-10-24 0 / 268 2007-10-24 09:26 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 纽约期油续回落,今早报84.99美元 越陷越深 2007-10-24 0 / 275 2007-10-24 09:22 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 美元兑日圆报114.76,市场观望美国二手楼销售数据 越陷越深 2007-10-24 0 / 261 2007-10-24 09:22 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 隔夜息报4.50/4.70,美电汇价7.7507/7.7517 越陷越深 2007-10-24 0 / 261 2007-10-24 09:18 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 科技股带动大市,道指升109点纳指涨45点 越陷越深 2007-10-24 0 / 284 2007-10-24 09:16 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 欧洲三大股市上涨,伦敦股市升0.9% 越陷越深 2007-10-24 0 / 268 2007-10-24 09:07 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 香港上市公司最新股权变动一览 越陷越深 2007-10-24 0 / 281 2007-10-24 09:06 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 香港股份在美国最后成交价 越陷越深 2007-10-24 0 / 266 2007-10-24 09:06 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中国股份在纳斯达克最后成交价 越陷越深 2007-10-24 0 / 257 2007-10-24 09:05 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中国股份在纽约证券交易所最后成交价 越陷越深 2007-10-24 0 / 285 2007-10-24 09:05 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 港股收市 越陷越深 2007-10-23 0 / 282 2007-10-23 20:28 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中移动(0941-HK)今年首3季度纯利按年增长29.8% 越陷越深 2007-10-23 0 / 303 2007-10-23 20:24 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 鹰君(0041-HK)斥1.7亿美元收购美国酒店资产 越陷越深 2007-10-23 0 / 288 2007-10-23 20:23 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 一太(0142-HK)大快活(0052-HK)等6公司回购股份 越陷越深 2007-10-23 0 / 302 2007-10-23 20:23 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 瑞房(0272-HK)武汉项目190伙一日内售罄 越陷越深 2007-10-23 0 / 298 2007-10-23 20:22 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 建滔化工(0148-HK)增持196.25万股建滔板(1888-HK) 越陷越深 2007-10-23 0 / 291 2007-10-23 20:21 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 刘銮雄再增持180.2万股华置(0127-HK)至50.06% 越陷越深 2007-10-23 0 / 294 2007-10-23 20:20 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 地铁(0066-HK)获批准就西港岛线作进一步规划及设计 越陷越深 2007-10-23 1 / 373 2007-10-23 20:20 by 上网骑木马
『10-23』 『10-23』 郑裕彤增持170万股蒙古能源(0276-HK) 越陷越深 2007-10-23 0 / 279 2007-10-23 20:19 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 邓普顿增持首创置业(2868-HK)及华晨(1114-HK) 越陷越深 2007-10-23 0 / 274 2007-10-23 20:18 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 新加坡GIC增持488.8万股上海集优(2345-HK) 越陷越深 2007-10-23 0 / 271 2007-10-23 20:18 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 恒鼎(1393-HK)财务总监车祸身故,主席鲜扬暂代职务 越陷越深 2007-10-23 0 / 312 2007-10-23 20:17 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 嘉事堂药业拟明年初首发A股上市筹数十亿元 越陷越深 2007-10-23 0 / 312 2007-10-23 20:16 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中海发展(1138-HK)料全年多赚逾50%,尾市前涨13.8% 越陷越深 2007-10-23 0 / 324 2007-10-23 20:15 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 交行(3328-HK)午市曾涨17.6%创新高,下周公布业绩 越陷越深 2007-10-23 0 / 294 2007-10-23 20:15 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 留意交行1423、工行1527、建行7836 越陷越深 2007-10-23 0 / 295 2007-10-23 20:14 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 金管局入市接1亿美元沽盘 越陷越深 2007-10-23 0 / 259 2007-10-23 20:13 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 BNP上调宝姿(0589-HK)目标价至35元,续吁买入 越陷越深 2007-10-23 0 / 286 2007-10-23 20:12 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 蒙牛(2319-HK)明年起为全国2,000家KFC供应牛奶 越陷越深 2007-10-23 0 / 290 2007-10-23 20:11 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 BNP初次给予美联(1200-HK)目标价12.1元,评级买入 越陷越深 2007-10-23 0 / 286 2007-10-23 20:11 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 瑞银吁买雨润(1068-HK)看16元,料猪肉价升逼退对手 越陷越深 2007-10-23 0 / 298 2007-10-23 20:10 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 大行最新投资建议一览 越陷越深 2007-10-23 0 / 291 2007-10-23 20:09 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 美股12月期货上升,道指期货升40点 越陷越深 2007-10-23 0 / 276 2007-10-23 14:34 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 世房(0813-HK)向A股公司注资,涉101亿人民币 越陷越深 2007-10-23 0 / 292 2007-10-23 14:34 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 麦格理初予瑞房(0272-HK)目标价13.3元,评级增持 越陷越深 2007-10-23 0 / 279 2007-10-23 14:20 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 Citibank委任卢韦柏为香港及澳门区总经理 越陷越深 2007-10-23 0 / 275 2007-10-23 14:18 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中电(0002-HK)1-9月收入升18.8%,中期息0.52元 越陷越深 2007-10-23 0 / 267 2007-10-23 14:14 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 美林调高佐丹奴(0709-HK)评级至买入,目标价4.57元 越陷越深 2007-10-23 0 / 274 2007-10-23 14:12 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 台股全日上升1.51% 越陷越深 2007-10-23 0 / 270 2007-10-23 14:07 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 日股全日上升0.07% 越陷越深 2007-10-23 0 / 264 2007-10-23 14:06 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 国企升势未完,留意法兴交银购1431、中石油购6070、中海油购6044 及国寿购4444 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 291 2007-10-23 13:26 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 市场透视 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 254 2007-10-23 13:24 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 中午简报 越陷越深 2007-10-23 0 / 279 2007-10-23 13:13 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 霸菱指港股急挫后即反弹购买力强,防中央加大宏调 越陷越深 2007-10-23 0 / 281 2007-10-23 13:10 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 德银降网通(0906-HK)至持有因估值过高,目标价22元 越陷越深 2007-10-23 0 / 269 2007-10-23 12:43 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 人民币兑美元中间价今早报7.5010元,升值45点子 越陷越深 2007-10-23 0 / 258 2007-10-23 12:37 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 智富能源(1051-HK)全年亏损4,351万元,不派末期息 越陷越深 2007-10-23 0 / 282 2007-10-23 12:36 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 洛玻(1108-HK)3,500万人民币购浮法玻璃业务50%股权 越陷越深 2007-10-23 0 / 285 2007-10-23 12:35 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 品质(0243-HK)全年亏损8,100万元 越陷越深 2007-10-23 0 / 283 2007-10-23 12:35 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 大洋(1991-HK)全年多赚11%至1.6亿元,末期息6仙 越陷越深 2007-10-23 0 / 267 2007-10-23 12:35 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 长远电信(0110-HK) 5,782万元售手机分销业务49%股权 越陷越深 2007-10-23 0 / 284 2007-10-23 12:35 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 交行股价急升10%,可留意购1523、沽1530 越陷越深 2007-10-23 0 / 288 2007-10-23 12:34 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 上海电气(2727-HK)料今年度利润28.52亿人民币增37% 越陷越深 2007-10-23 0 / 286 2007-10-23 12:06 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 交行(3328-HK)突抽高10.7%逼近新高 越陷越深 2007-10-23 0 / 287 2007-10-23 12:05 by 越陷越深
『10-23』 『10-23』 回调幅度在合理范围 附件 越陷越深 2007-10-23 0 / 269 2007-10-23 12:03 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式