站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『10-24』 『10-24』 日本9月贸易顺差增63%,高於预期 越陷越深 2007-10-24 0 / 287 2007-10-24 11:20 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 南华每日评论 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 273 2007-10-24 11:19 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 市场焦点 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 268 2007-10-24 11:18 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中资银行股今早普遍造好 越陷越深 2007-10-24 0 / 311 2007-10-24 11:16 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 众安房产获郑裕彤、吴光正等4名投资者入股涉8.6亿元 越陷越深 2007-10-24 0 / 294 2007-10-24 11:09 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 明辉国际(3828-HK)仅录约2亿元□展,超购约3倍 越陷越深 2007-10-24 0 / 300 2007-10-24 11:03 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 惠而浦第3季纯利增50%至14亿元,胜预期 越陷越深 2007-10-24 0 / 298 2007-10-24 11:03 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 研究部晨讯 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 287 2007-10-24 11:02 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 美股反弹,但收市后回软 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 295 2007-10-24 11:01 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 市场憧憬联储局减息,港股显著反弹 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 304 2007-10-24 11:01 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 每日港股分析 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 289 2007-10-24 10:59 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 阿里巴巴首日录□展逾418亿元,国际配售提早截飞 越陷越深 2007-10-24 0 / 312 2007-10-24 10:58 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 杜邦化工第3季纯利增8%至41亿元,胜预期 越陷越深 2007-10-24 0 / 325 2007-10-24 10:40 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中移动(0941-HK)维持买入,目标价186元 越陷越深 2007-10-24 0 / 304 2007-10-24 10:39 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 料季度业绩理想的中移动(0941-HK)持续推高大市 越陷越深 2007-10-24 0 / 305 2007-10-24 10:32 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 法巴中人寿认购9292、工行认购7671、中移动认购4715、中石油7544 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 300 2007-10-24 10:32 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 每日金股狙击 越陷越深 2007-10-24 0 / 345 2007-10-24 10:30 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 今日机构看市 越陷越深 2007-10-24 0 / 314 2007-10-24 10:29 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 内地银行股表现突出,留意交行、工行Call 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 318 2007-10-24 10:29 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 大市如摇摇板,难测上落 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 265 2007-10-24 10:28 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 德银技术走势快讯 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 285 2007-10-24 10:27 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 如何在A股和H股之间抉择? 越陷越深 2007-10-24 0 / 276 2007-10-24 10:26 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中美资金大战连场 投资焦点仍在中资股 越陷越深 2007-10-24 0 / 262 2007-10-24 10:25 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 QDII因素支持港股 后市仍会大幅波动 越陷越深 2007-10-24 0 / 281 2007-10-24 10:25 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 证券界普遍看好后市 称大市“没可能”掉下去 越陷越深 2007-10-24 0 / 273 2007-10-24 10:25 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 内银股热炒 工行炒业绩攀高可期 越陷越深 2007-10-24 0 / 270 2007-10-24 10:24 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 恒指两日来回震荡千点 交行双重刺激飙涨 越陷越深 2007-10-24 0 / 284 2007-10-24 10:24 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 利好消息密集“出炉” 引发港股价值重估 越陷越深 2007-10-24 0 / 276 2007-10-24 10:24 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 内资进热钱退 港股资金“换防”? 越陷越深 2007-10-24 0 / 273 2007-10-24 10:23 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 Countrywide明年重组次按贷款1,248亿元 越陷越深 2007-10-24 0 / 270 2007-10-24 10:22 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中资实力比外资还强?中资股到底能炒多久 越陷越深 2007-10-24 0 / 252 2007-10-24 10:21 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 海外投机盘借机炒作港元 港金局入市遏港汇强势 越陷越深 2007-10-24 0 / 267 2007-10-24 10:21 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中石油上市首日看至50元 越陷越深 2007-10-24 0 / 263 2007-10-24 10:20 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 已有388家内地企业在香港上市 越陷越深 2007-10-24 0 / 278 2007-10-24 10:20 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 “解放港股”存在五大逻辑谬误 越陷越深 2007-10-24 0 / 264 2007-10-24 10:19 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 内地投资者蜂拥香港开户 越陷越深 2007-10-24 0 / 265 2007-10-24 10:19 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 两地机构齐声提示风险 越陷越深 2007-10-24 0 / 260 2007-10-24 10:18 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 移动终端巨头谋划抢滩3G市场 越陷越深 2007-10-24 0 / 266 2007-10-24 10:18 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中国石油王者归来 牛市新龙头横空出世 越陷越深 2007-10-24 0 / 278 2007-10-24 10:16 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 三大质疑!究竟是谁制造了神华101港元神话? 越陷越深 2007-10-24 0 / 274 2007-10-24 10:16 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 胡乱开PUT 风险极高 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 287 2007-10-24 10:15 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 市前分析 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 269 2007-10-24 10:14 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 人民币兑美元中间价今早报7.4938元,升值72点子 越陷越深 2007-10-24 0 / 260 2007-10-24 10:14 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 亚马逊第3季纯利增3倍至6亿元,胜预期 越陷越深 2007-10-24 0 / 288 2007-10-24 10:14 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 AT&T第3季多赚42%至242亿元,符合预期 越陷越深 2007-10-24 0 / 259 2007-10-24 10:13 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 众安房产拟每股不逾6.25元上市筹最多33.9亿元 越陷越深 2007-10-24 0 / 268 2007-10-24 10:13 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 合景泰富(1813-HK)斥1.88亿人民币投得苏州地皮 越陷越深 2007-10-24 0 / 267 2007-10-24 10:13 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中远国际(0517-HK)伺机跟进 越陷越深 2007-10-24 0 / 273 2007-10-24 10:12 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中国财险(2328-HK)逢低收集 越陷越深 2007-10-24 0 / 287 2007-10-24 10:11 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 每日港股评析 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 265 2007-10-24 10:11 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 易贸通(8163-HK)斥14.4亿元收购印尼林木项目 越陷越深 2007-10-24 0 / 270 2007-10-24 10:04 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 汇彩(1180-HK)发7,600万元可换股债权证 越陷越深 2007-10-24 0 / 298 2007-10-24 10:04 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 国企股上试新高,留意法兴中石油购6070、中行购6030、建行购1561 及工行购9809 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 287 2007-10-24 10:00 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 德发(0928-HK)获合作伙伴1,600美元赎回优先股 越陷越深 2007-10-24 0 / 260 2007-10-24 09:57 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 【窝轮快讯】可留意交行1578、工行1527 越陷越深 2007-10-24 0 / 266 2007-10-24 09:57 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 上海实业、中国星等5间公司停牌 越陷越深 2007-10-24 0 / 279 2007-10-24 09:56 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 南航(1055-HK)购10架空中巴士,报价最高137.8亿元 越陷越深 2007-10-24 0 / 513 2007-10-24 09:52 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 绿色食品(0904-HK)发行10亿人民币债券 越陷越深 2007-10-24 0 / 292 2007-10-24 09:52 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 智富(1051-HK)斥3.9亿元收购蒙古采矿业务 越陷越深 2007-10-24 0 / 267 2007-10-24 09:43 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中电新能源(0735-HK)斥16.3亿元购环保电力项目 越陷越深 2007-10-24 0 / 275 2007-10-24 09:43 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式