站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『10-25』 『10-25』 次按恶化传注资,美股先挫复失地 越陷越深 2007-10-25 0 / 277 2007-10-25 09:27 by 越陷越深
『10-25』 『10-25』 《期指期权短评》看30000阻力 越陷越深 2007-10-25 0 / 286 2007-10-25 09:26 by 越陷越深
『10-25』 『10-25』 香港上市公司最新股权变动一览 越陷越深 2007-10-25 0 / 274 2007-10-25 09:24 by 越陷越深
『10-25』 『10-25』 香港股份在美国最后成交价 越陷越深 2007-10-25 0 / 270 2007-10-25 09:24 by 越陷越深
『10-25』 『10-25』 中国股份在纳斯达克最后成交价 越陷越深 2007-10-25 0 / 290 2007-10-25 08:49 by 越陷越深
『10-25』 『10-25』 中国股份在纽约证券交易所最后成交价 越陷越深 2007-10-25 0 / 302 2007-10-25 08:49 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 富力地産(2777-HK)目标价:39.20元 越陷越深 2007-10-24 1 / 359 2007-10-24 18:11 by yUU
『10-24』 『10-24』 利福国际(1212-HK)受惠於香港及中国经济畅旺及访港旅客上升 越陷越深 2007-10-24 0 / 308 2007-10-24 18:11 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 人民币兑美元询价系统收报7.4926元,升值121点子 越陷越深 2007-10-24 0 / 277 2007-10-24 18:09 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 恒安(1044-HK)正按每股不逾30.78元配股筹18.47亿元 越陷越深 2007-10-24 1 / 350 2007-10-24 18:08 by yUU
『10-24』 『10-24』 一太(0142-HK)升冈(0485-HK)等5公司回购股份 越陷越深 2007-10-24 0 / 289 2007-10-24 18:07 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 阿里巴巴点击次数及排名逐年下滑,盈利前景添疑问 越陷越深 2007-10-24 0 / 302 2007-10-24 18:07 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 太古(0019-HK)签100亿元银团,息率拆息加25点子 越陷越深 2007-10-24 1 / 340 2007-10-24 18:07 by yUU
『10-24』 『10-24』 港股全日沽空额132.45亿元,中石油占8.62% 越陷越深 2007-10-24 0 / 281 2007-10-24 18:06 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 新加坡GIC增持314.8万股上海集优(2345-HK) 越陷越深 2007-10-24 0 / 299 2007-10-24 18:06 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 刘銮雄再增持162万股华置(0127-HK)至50.13% 越陷越深 2007-10-24 0 / 283 2007-10-24 18:06 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 隔夜息报3.75/4.12,美电汇价7.7504/7.7509 越陷越深 2007-10-24 0 / 284 2007-10-24 18:05 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 恒指全日跌43点报29,333,成交1,611亿元 越陷越深 2007-10-24 0 / 290 2007-10-24 18:05 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 标普证券:港股已有泡沫形成,惟料明年恒指再升15% 越陷越深 2007-10-24 0 / 283 2007-10-24 18:05 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 贝尔斯登:港利好因素多,应持纯港资股非H股或红筹 越陷越深 2007-10-24 0 / 292 2007-10-24 18:04 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 毕菲特指中国市场过热,不易找大型收购目标 越陷越深 2007-10-24 0 / 313 2007-10-24 18:04 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 花旗维持沽售华能(0902-HK),燃料成本升幅超出预期 越陷越深 2007-10-24 0 / 307 2007-10-24 18:02 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 航空股跟随A股同业炒上,东航抽高6.8%南航升4.7% 越陷越深 2007-10-24 0 / 291 2007-10-24 18:02 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 美林季度债券相关亏损或高达70亿美元 越陷越深 2007-10-24 0 / 300 2007-10-24 18:02 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 思捷环球(0330-HK)拟斥10亿美元购海外时装公司 越陷越深 2007-10-24 0 / 269 2007-10-24 18:01 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 今年中国集装箱吞吐量料超过2,550万标准箱 越陷越深 2007-10-24 0 / 287 2007-10-24 18:01 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中燃气(0384-HK) 4.7亿元购哈尔滨中庆燃气48%股权 越陷越深 2007-10-24 0 / 313 2007-10-24 18:01 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 首创置业、上海集优频获邓普顿增持,分别涨4%及6% 越陷越深 2007-10-24 0 / 312 2007-10-24 18:00 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 电盈(0008-HK)now宽频电视拟拓展至台湾 越陷越深 2007-10-24 1 / 342 2007-10-24 18:00 by yUU
『10-24』 『10-24』 中行(3988-HK)拟并购拓展英国零售银行业务 越陷越深 2007-10-24 0 / 296 2007-10-24 17:59 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 神州奥美网络午市停牌,涉非常重大收购及关连交易 越陷越深 2007-10-24 0 / 323 2007-10-24 14:39 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 交行(3328-HK)有意与汇控成立企业年金管理合资公司 越陷越深 2007-10-24 0 / 304 2007-10-24 14:35 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中海油(0883-HK)无意竞标墨西哥湾钻探租赁方案 越陷越深 2007-10-24 2 / 349 2007-10-24 14:28 by yUU
『10-24』 『10-24』 日股全日下跌0.56% 越陷越深 2007-10-24 0 / 296 2007-10-24 14:27 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 台股全日下跌0.63% 越陷越深 2007-10-24 0 / 323 2007-10-24 14:26 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 港股再试3 万点,留意法兴中石油购6070、中海油购6044 及工行购9809 及9477 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 352 2007-10-24 14:01 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中午简报 越陷越深 2007-10-24 0 / 323 2007-10-24 13:46 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 和黄(0013-HK) 2.71亿人民币增持盐田西港区码头至65% 越陷越深 2007-10-24 0 / 338 2007-10-24 12:39 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中新(0563-HK)珠海地皮估值55亿人民币 越陷越深 2007-10-24 0 / 343 2007-10-24 12:38 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 传福邦(1041-HK)洽注福建项目,股价急涨逾22% 越陷越深 2007-10-24 1 / 382 2007-10-24 12:38 by yUU
『10-24』 『10-24』 香港最新股市行情 越陷越深 2007-10-24 0 / 288 2007-10-24 12:30 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 云顶创办人林梧桐昨日病逝,享年90岁 越陷越深 2007-10-24 0 / 313 2007-10-24 12:29 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 华润上华(0597-HK)拟购首钢NEC 越陷越深 2007-10-24 0 / 305 2007-10-24 12:27 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 英国石油第3季少赚29%至344亿元,仍胜预期 越陷越深 2007-10-24 1 / 340 2007-10-24 12:27 by yUU
『10-24』 『10-24』 任志刚,昨日入市行动有效令美电拆息回落 越陷越深 2007-10-24 0 / 290 2007-10-24 12:21 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 上海盈德气体拟11月来港上市,最多筹39亿元 越陷越深 2007-10-24 0 / 307 2007-10-24 12:21 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 美9月破产申请人数增23%至7万人 越陷越深 2007-10-24 1 / 347 2007-10-24 12:21 by yUU
『10-24』 『10-24』 洽购首钢NEC猜想华润上华扩张连环计 越陷越深 2007-10-24 0 / 310 2007-10-24 12:09 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 期指冲高后回气 越陷越深 2007-10-24 0 / 307 2007-10-24 12:05 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 上交所研设国际板,引外资於内地挂牌 越陷越深 2007-10-24 0 / 300 2007-10-24 12:03 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 首创置业(2868-HK)成都组合营占股55%, 注册资本3.9亿元 越陷越深 2007-10-24 0 / 288 2007-10-24 12:03 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 Nike斥45亿购英格兰国家队球衣制造商 越陷越深 2007-10-24 0 / 290 2007-10-24 12:02 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 东方电机今年合并备考净利预测调整至11.96亿人民币 越陷越深 2007-10-24 0 / 282 2007-10-24 11:51 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 世房(0813-HK)拟明年拆酒店上市,冀酒店数目增至20家 越陷越深 2007-10-24 0 / 292 2007-10-24 11:50 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 市场透视 附件 越陷越深 2007-10-24 0 / 297 2007-10-24 11:47 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 交大科技(0300-HK)1-9月净利润1.72亿人民币升4倍 越陷越深 2007-10-24 0 / 285 2007-10-24 11:35 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 上实(0363-HK)增持上海城开控股权至59% 越陷越深 2007-10-24 0 / 304 2007-10-24 11:34 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 华丰纺织(0364-HK)计划投资1.85亿人民币建厂扩产 越陷越深 2007-10-24 0 / 304 2007-10-24 11:34 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 网龙(8288-HK)每股11.18-13.18元配股净筹11亿元 越陷越深 2007-10-24 0 / 283 2007-10-24 11:32 by 越陷越深
『10-24』 『10-24』 中石油集团斥10亿人民币投资生物能源 越陷越深 2007-10-24 0 / 291 2007-10-24 11:31 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式