站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『01-29』 任志刚:香港长期通胀率难免被内地及美国拉高 越陷越深 2008-1-29 0 / 111 2008-1-29 13:10 by 越陷越深
『01-29』 任志刚:不要将「直通车」当作救市行动 越陷越深 2008-1-29 0 / 111 2008-1-29 13:10 by 越陷越深
『01-29』 华南投资(0159-HK)上升10%后停牌,未悉原因 越陷越深 2008-1-29 0 / 96 2008-1-29 13:08 by 越陷越深
『01-29』 平安保险(2318-HK)预期07年度纯利较06年度上升一倍以上 越陷越深 2008-1-29 0 / 121 2008-1-29 11:57 by 越陷越深
『01-29』 瑞银料工行去年多赚37%,吁买惟降目标价至6.7元 越陷越深 2008-1-29 0 / 114 2008-1-29 11:56 by 越陷越深
『01-29』 花旗降华能、润电及中国电力目标价,估值低仍吁买入 越陷越深 2008-1-29 0 / 100 2008-1-29 11:56 by 越陷越深
『01-29』 瑞银首予中材(1893-HK)中性评级,目标价8.65元 越陷越深 2008-1-29 0 / 113 2008-1-29 11:55 by 越陷越深
『01-29』 比亚迪(1211-HK)拟发A股,筹约25亿元 越陷越深 2008-1-29 0 / 106 2008-1-29 11:53 by 越陷越深
『01-29』 国航(0753-HK)拟借7.5亿美元,购12架飞机 越陷越深 2008-1-29 0 / 108 2008-1-29 11:29 by 越陷越深
『01-29』 中海油(0883-HK)16亿元售3%印尼东固项目权益 越陷越深 2008-1-29 0 / 95 2008-1-29 11:28 by 越陷越深
『01-29』 发改委令中石化中石油敞开供应,炼厂保持高负荷生产 越陷越深 2008-1-29 0 / 105 2008-1-29 11:24 by 越陷越深
『01-29』 江铜(0358-HK)等获大比数同意收购加国矿务公司 越陷越深 2008-1-29 0 / 109 2008-1-29 10:53 by 越陷越深
『01-29』 雅域(1229-HK)获安中国际石油入股56.78%并提全购 越陷越深 2008-1-29 0 / 110 2008-1-29 10:46 by 越陷越深
『01-29』 传李兆基暂不做新股基础投资者,待修订上市规则谘询 越陷越深 2008-1-29 0 / 113 2008-1-29 10:11 by 越陷越深
『01-29』 工行(1398-HK)末季次按拨备增加 越陷越深 2008-1-29 0 / 112 2008-1-29 10:11 by 越陷越深
『01-29』 广州广船(0317-HK)趁低收集 越陷越深 2008-1-29 0 / 123 2008-1-29 10:02 by 越陷越深
『01-29』 恒大地产上市获港交所批准,惟未定时间表 越陷越深 2008-1-29 0 / 111 2008-1-29 09:58 by 越陷越深
『01-29』 黑石购并交易或再告吹,未能通过OCC条件 越陷越深 2008-1-29 0 / 100 2008-1-29 09:57 by 越陷越深
『01-29』 中石化集团拟今年加工原油1.78亿吨 越陷越深 2008-1-29 0 / 120 2008-1-29 09:52 by 越陷越深
『01-29』 澳华黄金、金匡企业等2间公司停牌 越陷越深 2008-1-29 0 / 114 2008-1-29 09:52 by 越陷越深
『01-29』 美股反弹期减息 港市反覆载浮沉 越陷越深 2008-1-29 0 / 96 2008-1-29 09:47 by 越陷越深
『01-29』 光大银行发A股获股东会通过 越陷越深 2008-1-29 0 / 111 2008-1-29 09:45 by 越陷越深
『01-29』 中煤(1898-HK)A股招股价16.83元人民币 越陷越深 2008-1-29 0 / 91 2008-1-29 09:44 by 越陷越深
『01-29』 贵金属价格造好,现货金涨至928.30/9.20美元 越陷越深 2008-1-29 0 / 95 2008-1-29 09:36 by 越陷越深
『01-29』 纽约期油微升至91.01美元 越陷越深 2008-1-29 0 / 101 2008-1-29 09:33 by 越陷越深
『01-29』 美国12月新屋销售降4.7%逊预期 越陷越深 2008-1-29 0 / 103 2008-1-29 09:22 by 越陷越深
『01-29』 隔夜息报2.00/2.30,美电汇价7.8064/7.8069 越陷越深 2008-1-29 0 / 97 2008-1-29 09:21 by 越陷越深
『01-29』 淡马锡增持渣打(2888-HK)至19.03% 越陷越深 2008-1-29 0 / 127 2008-1-29 09:19 by 越陷越深
『01-28』 花旗上调长建(1038-HK)评级至买入,目标价31.5元 越陷越深 2008-1-28 0 / 111 2008-1-28 12:57 by 越陷越深
『01-28』 财顾建议SCMP(0583-HK)股东否决私有化 越陷越深 2008-1-28 0 / 127 2008-1-28 12:57 by 越陷越深
『01-28』 保利香港(0119-HK)斥8.18亿人民币购沪商住地 越陷越深 2008-1-28 0 / 111 2008-1-28 12:56 by 越陷越深
『01-28』 国泰(0293-HK)等3航空公司调升燃料附加费 越陷越深 2008-1-28 0 / 112 2008-1-28 12:56 by 越陷越深
『01-28』 绿阳国际(8306-HK)急涨近30%后停牌,未悉原因 越陷越深 2008-1-28 0 / 116 2008-1-28 12:56 by 越陷越深
『01-28』 新中(0917-HK)洽购深交所上市公司 越陷越深 2008-1-28 0 / 105 2008-1-28 12:55 by 越陷越深
『01-28』 东江环保(8230-HK)拟转主板上市 越陷越深 2008-1-28 0 / 114 2008-1-28 12:55 by 越陷越深
『01-28』 先来(0933-HK)股东出售股权磋商届落实 越陷越深 2008-1-28 0 / 114 2008-1-28 12:54 by 越陷越深
『01-28』 锦兴国际(2307-HK)拟伙武汉钢铁经营马达加斯加矿区 越陷越深 2008-1-28 0 / 96 2008-1-28 12:54 by 越陷越深
『01-28』 大中华科技(8032-HK)终止收购马达加斯加金矿 越陷越深 2008-1-28 0 / 114 2008-1-28 12:54 by 越陷越深
『01-28』 大成食品(3999-HK)建饲料厂,涉2.82亿元 越陷越深 2008-1-28 0 / 104 2008-1-28 12:53 by 越陷越深
『01-28』 弘茂科技(1010-HK)主要股东将就判决提出上诉 越陷越深 2008-1-28 0 / 102 2008-1-28 10:36 by 越陷越深
『01-28』 天德化工(0609-HK)料07年度业绩显著下跌 越陷越深 2008-1-28 0 / 121 2008-1-28 10:21 by 越陷越深
『01-28』 中移动(0941-HK):利用股市调整进行并购 越陷越深 2008-1-28 0 / 117 2008-1-28 10:17 by 越陷越深
『01-28』 欧洲央行:不减息不会抑制经济复苏,决令物价稳定 越陷越深 2008-1-28 0 / 114 2008-1-28 09:50 by 越陷越深
『01-28』 中兴通讯(0763-HK)料去年净利润按年增长50-70% 越陷越深 2008-1-28 0 / 107 2008-1-28 09:21 by 越陷越深
『01-25』 JP摩根将中国远洋(1919-HK)H股评级调高至“增持” xybrey 2008-1-25 0 / 128 2008-1-25 23:26 by xybrey
『01-25』 恒指反弹领涨亚太 sences 2008-1-25 0 / 152 2008-1-25 11:00 by sences
『01-25』 外围股市持续向好,港股获得支撑 sences 2008-1-25 0 / 137 2008-1-25 10:58 by sences
『01-25』 即月期指未平仓合约减少12,916张至112,073张 越陷越深 2008-1-25 0 / 120 2008-1-25 09:15 by 越陷越深
『01-25』 欧洲三大股市大幅反弹,伦敦股市升4.75% 越陷越深 2008-1-25 0 / 108 2008-1-25 09:13 by 越陷越深
『01-25』 国会通过救市方案,道指升108点纳指升44点 越陷越深 2008-1-25 0 / 112 2008-1-25 09:12 by 越陷越深
『01-25』 香港上市公司最新股权变动一览 越陷越深 2008-1-25 0 / 118 2008-1-25 09:09 by 越陷越深
『01-25』 hk新股上市一览 越陷越深 2008-1-25 0 / 113 2008-1-25 09:08 by 越陷越深
『01-23』 短期港股难谈企稳 sences 2008-1-23 0 / 128 2008-1-23 12:01 by sences
『01-23』 蒙牛(2319-HK)全球最大畜禽类沼气发电厂投产 越陷越深 2008-1-23 0 / 112 2008-1-23 11:29 by 越陷越深
『01-23』 朗迪(1142-HK)售物业变现净收益约1,000万元 越陷越深 2008-1-23 0 / 111 2008-1-23 11:18 by 越陷越深
『01-23』 绿色食品(0904-HK)半年多赚24%至2.08亿人民币,息6.3分 越陷越深 2008-1-23 0 / 105 2008-1-23 11:17 by 越陷越深
『01-23』 绿阳国际(8306-HK)正磋商收购一项内地采矿业务 越陷越深 2008-1-23 0 / 115 2008-1-23 11:17 by 越陷越深
『01-23』 昌盛指市况欠佳搁置上市,安排尽快退款 越陷越深 2008-1-23 0 / 103 2008-1-23 10:38 by 越陷越深
『01-23』 安宁(0128-HK)斥2,200万元收购Kenmure 40%权益 越陷越深 2008-1-23 0 / 103 2008-1-23 10:34 by 越陷越深
『01-23』 新万泰(0433-HK)斥 2.7亿人民币购长春市购物商场 越陷越深 2008-1-23 0 / 118 2008-1-23 10:22 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式