站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『01-31』 汇丰降最优惠利率25基点,储蓄利率降最多25基点 越陷越深 2008-1-31 0 / 102 2008-1-31 13:13 by 越陷越深
『01-31』 美林吁买九仓(0004-HK)料09年中国业务盈利贡献达30% 越陷越深 2008-1-31 0 / 117 2008-1-31 13:03 by 越陷越深
『01-31』 上海证大(0755-HK)斥1.22亿人民币购浙江地 越陷越深 2008-1-31 0 / 110 2008-1-31 13:01 by 越陷越深
『01-31』 美林由吁买转沽港铁(0066-HK),地产回报期望或过高 越陷越深 2008-1-31 0 / 125 2008-1-31 13:01 by 越陷越深
『01-31』 思捷(0330-HK)中期纯利上升37%至33亿 越陷越深 2008-1-31 0 / 98 2008-1-31 11:58 by 越陷越深
『01-31』 美国再减息半厘,有利新鸿基地产(0016-HK) 越陷越深 2008-1-31 0 / 107 2008-1-31 11:58 by 越陷越深
『01-31』 男装服饰零售商利丰万邦,拟港上市筹近16亿元 越陷越深 2008-1-31 0 / 107 2008-1-31 11:53 by 越陷越深
『01-31』 凹凸科技(0457-HK)停牌,未悉原因 越陷越深 2008-1-31 0 / 114 2008-1-31 11:49 by 越陷越深
『01-31』 新时代集团(0166-HK)急升8.73%后停牌,未悉原因 越陷越深 2008-1-31 0 / 100 2008-1-31 11:49 by 越陷越深
『01-31』 沈阳公用(0747-HK)拟引新投资者,整合复牌建议 越陷越深 2008-1-31 0 / 113 2008-1-31 11:48 by 越陷越深
『01-31』 高盛降兖煤(1171-HK)及中煤(1898-HK)评级及目标价 越陷越深 2008-1-31 0 / 108 2008-1-31 11:25 by 越陷越深
『01-31』 新传媒(0708-HK)招股次日已获足额认购 越陷越深 2008-1-31 0 / 88 2008-1-31 11:06 by 越陷越深
『01-31』 旺旺弃星赴港拆零食及饮料业上市,今聆讯拟筹94亿元 越陷越深 2008-1-31 0 / 107 2008-1-31 10:54 by 越陷越深
『01-31』 湖南有色(2626-HK)附属受雪灾影响而停产 越陷越深 2008-1-31 0 / 103 2008-1-31 10:46 by 越陷越深
『01-31』 华电国际(1071-HK)去年多赚7.5%至12.06亿人民币 越陷越深 2008-1-31 0 / 99 2008-1-31 10:45 by 越陷越深
『01-31』 昆明机床(0300-HK)料07年净利逾2.2亿元,按年增1.83倍 越陷越深 2008-1-31 0 / 94 2008-1-31 10:45 by 越陷越深
『01-31』 联想(0992-HK)以1亿美元悉售手机产销业务 越陷越深 2008-1-31 0 / 106 2008-1-31 10:44 by 越陷越深
『01-31』 上石(0338-HK)料07年度业绩按年增50%以上 越陷越深 2008-1-31 0 / 116 2008-1-31 10:23 by 越陷越深
『01-31』 任志刚:美国经济隐忧将影响香港 越陷越深 2008-1-31 0 / 111 2008-1-31 10:07 by 越陷越深
『01-31』 北京首都机场(0694-HK)停牌,未悉原因 越陷越深 2008-1-31 0 / 106 2008-1-31 10:01 by 越陷越深
『01-31』 东航(0670-HK)购30架波音737NG飞机,涉140亿人民币 越陷越深 2008-1-31 0 / 98 2008-1-31 10:01 by 越陷越深
『01-31』 联想集团(0992-HK)停牌,涉披露及关连交易 越陷越深 2008-1-31 0 / 108 2008-1-31 09:51 by 越陷越深
『01-31』 联想(0992-HK)上季多赚2倍至1.72亿美元 越陷越深 2008-1-31 0 / 92 2008-1-31 09:50 by 越陷越深
『01-31』 今日香港报章财经要闻 越陷越深 2008-1-31 0 / 104 2008-1-31 09:38 by 越陷越深
『01-31』 联储局减息50基点符预期 越陷越深 2008-1-31 0 / 113 2008-1-31 09:21 by 越陷越深
『01-31』 2月期指未平仓合约增加7,668张至104,791张 越陷越深 2008-1-31 0 / 107 2008-1-31 09:18 by 越陷越深
『01-31』 息再减-难挽頽势,美股跌-港若惊弓 越陷越深 2008-1-31 0 / 78 2008-1-31 09:15 by 越陷越深
『01-31』 香港上市公司最新股权变动一览 越陷越深 2008-1-31 0 / 101 2008-1-31 09:15 by 越陷越深
『01-31』 债券保险商或遭降评级,道指跌37点纳指下滑9点 越陷越深 2008-1-31 0 / 99 2008-1-31 09:12 by 越陷越深
『01-30』 传中电信(0728-HK) 3月购联通C网,联通否认 越陷越深 2008-1-30 0 / 120 2008-1-30 11:30 by 越陷越深
『01-30』 天安(0028-HK)斥1,403万人民币购江门物业40%权益 越陷越深 2008-1-30 0 / 122 2008-1-30 11:29 by 越陷越深
『01-30』 百威(0718-HK)因融资困难,终止收购生物柴油业务 越陷越深 2008-1-30 0 / 109 2008-1-30 11:29 by 越陷越深
『01-30』 中芯(0981-HK)去年末季盈转亏蚀2,116万美元 越陷越深 2008-1-30 0 / 96 2008-1-30 11:23 by 越陷越深
『01-30』 时富金融(8122-HK)介绍形式3月3日起转主板挂牌 越陷越深 2008-1-30 0 / 109 2008-1-30 11:16 by 越陷越深
『01-30』 京客隆(8245-HK)获准於2月26日起主板挂牌 越陷越深 2008-1-30 0 / 113 2008-1-30 11:15 by 越陷越深
『01-30』 洛阳玻璃(1108-HK)料07年度扭亏为盈 越陷越深 2008-1-30 0 / 110 2008-1-30 10:50 by 越陷越深
『01-30』 北人印刷(0187-HK)料07年度扭亏为盈 越陷越深 2008-1-30 0 / 118 2008-1-30 10:50 by 越陷越深
『01-30』 联洲(0048-HK)获利福延长过渡性贷款期限至下月底 越陷越深 2008-1-30 0 / 106 2008-1-30 10:33 by 越陷越深
『01-30』 利来(0221-HK)以1,882万元售内地时装业务 越陷越深 2008-1-30 0 / 107 2008-1-30 10:26 by 越陷越深
『01-30』 德泰中华投资(2324-HK)按每股7仙配股净筹1,400万元 越陷越深 2008-1-30 0 / 114 2008-1-30 10:25 by 越陷越深
『01-30』 联亚(0458-HK)斥1.79亿元购英国成衣设计公司 越陷越深 2008-1-30 0 / 109 2008-1-30 10:24 by 越陷越深
『01-30』 悦达矿业(0629-HK)大股东按每股5.4元配售2,000万股 越陷越深 2008-1-30 0 / 93 2008-1-30 10:16 by 越陷越深
『01-30』 香港外汇投资有限公司被暂时吊销牌照 越陷越深 2008-1-30 0 / 100 2008-1-30 10:06 by 越陷越深
『01-30』 中国远洋(1919-HK)趁低买入 越陷越深 2008-1-30 0 / 102 2008-1-30 10:02 by 越陷越深
『01-30』 中交建(1800-HK)稳中求胜 越陷越深 2008-1-30 0 / 104 2008-1-30 10:01 by 越陷越深
『01-30』 IMF调低全球经济增长至4.1%,料美不会陷入衰退 越陷越深 2008-1-30 0 / 104 2008-1-30 09:59 by 越陷越深
『01-30』 中海油田(2883-HK)07年净利润增长约95% 越陷越深 2008-1-30 0 / 96 2008-1-30 09:58 by 越陷越深
『01-30』 和黄(0013-HK)投资澳洲港口涉13.8亿元 越陷越深 2008-1-30 0 / 93 2008-1-30 09:57 by 越陷越深
『01-30』 人民币兑美元中间价今早报7.1998元,升值22点子 越陷越深 2008-1-30 0 / 97 2008-1-30 09:51 by 越陷越深
『01-30』 建□、朗迪、丰德丽等6间公司停牌 越陷越深 2008-1-30 0 / 115 2008-1-30 09:49 by 越陷越深
『01-30』 国寿(2628-HK)07年净利润升逾50% 越陷越深 2008-1-30 0 / 99 2008-1-30 09:49 by 越陷越深
『01-30』 今日香港报章财经要闻 越陷越深 2008-1-30 0 / 110 2008-1-30 09:42 by 越陷越深
『01-30』 纽约期油今早升至92.37美元 越陷越深 2008-1-30 0 / 113 2008-1-30 09:42 by 越陷越深
『01-30』 减息情切非佳兆,美股续弹港观望 越陷越深 2008-1-30 0 / 89 2008-1-30 09:28 by 越陷越深
『01-30』 隔夜息报1.80/2.00,美电汇价7.8027/7.8047 越陷越深 2008-1-30 0 / 112 2008-1-30 09:27 by 越陷越深
『01-30』 美国议息在即 联储局受欺凌 越陷越深 2008-1-30 0 / 79 2008-1-30 09:26 by 越陷越深
『01-29』 新鸿基金融料美经济衰退不会深远,料本周不减息 越陷越深 2008-1-29 0 / 111 2008-1-29 15:04 by 越陷越深
『01-29』 花旗指新机场收费方案有利美兰,惟增国航东航成本 越陷越深 2008-1-29 0 / 106 2008-1-29 14:13 by 越陷越深
『01-29』 任志刚料港难现神奇小子,主权基金增持发钞行须沟通 越陷越深 2008-1-29 0 / 115 2008-1-29 13:11 by 越陷越深
『01-29』 去年外汇基金票据贴现流动资金使用率超过60% 越陷越深 2008-1-29 0 / 112 2008-1-29 13:10 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式