站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『12-14』 安东石油称受累市况而破底,油价跌不减内地商机 越陷越深 2007-12-14 0 / 134 2007-12-14 12:29 by 越陷越深
『12-14』 汇控(0005-HK)成为内地上市主体 越陷越深 2007-12-14 0 / 134 2007-12-14 12:29 by 越陷越深
『12-14』 招商局中国基金(0133-HK)拟售8,400万兴业银行A股 越陷越深 2007-12-14 0 / 146 2007-12-14 11:45 by 越陷越深
『12-14』 花旗料国航(0753-HK)有机会反对新航入股东航 越陷越深 2007-12-14 0 / 116 2007-12-14 11:44 by 越陷越深
『12-14』 期油跌穿93美元 越陷越深 2007-12-14 1 / 150 2007-12-14 11:44 by ciro
『12-14』 东航李丰华:铁定新航3.8元入股 国航难置啄 越陷越深 2007-12-14 1 / 124 2007-12-14 11:24 by ciro
『12-14』 统一企业(0220-HK)1手中签率88.88%,定价4.22元 越陷越深 2007-12-14 1 / 186 2007-12-14 11:21 by ciro
『12-14』 银行QDII或可投资美股 越陷越深 2007-12-14 1 / 191 2007-12-14 11:19 by ciro
『12-14』 中国东方航空(0670-HK)主席表示相信中国航空不会反对新航入股东航 越陷越深 2007-12-14 0 / 154 2007-12-14 11:19 by 越陷越深
『12-14』 瑞银吁趁低买中国远洋运费仍高,目标价升33%至28元 越陷越深 2007-12-14 0 / 129 2007-12-14 11:17 by 越陷越深
『12-14』 传平保(2318-HK)斥10亿人民币入股大唐移动 越陷越深 2007-12-14 0 / 153 2007-12-14 11:16 by 越陷越深
『12-14』 中海发展拟续建4艘30万吨超大型矿砂船涉4.7亿美元 越陷越深 2007-12-14 0 / 132 2007-12-14 10:52 by 越陷越深
『12-14』 日本12月企业信心恶化,今年度资本开支增10.5% 越陷越深 2007-12-14 0 / 161 2007-12-14 10:39 by 越陷越深
『12-14』 开明投资(0768-HK)半年多赚2.2倍至3,205万元,不派息 越陷越深 2007-12-14 0 / 122 2007-12-14 10:39 by 越陷越深
『12-14』 亚伦国际(0684-HK)半年多赚48%至4,164万元,息4仙 越陷越深 2007-12-14 0 / 122 2007-12-14 10:32 by 越陷越深
『12-14』 建行(0939-HK)估值合理,可於现阶段吸纳 越陷越深 2007-12-14 0 / 121 2007-12-14 10:32 by 越陷越深
『12-14』 信星(1170-HK)半年多赚53%至3,538万元,中期息1.5仙 越陷越深 2007-12-14 0 / 116 2007-12-14 10:31 by 越陷越深
『12-14』 汉登(0448-HK)半年多赚15%至624万美元,不派息 越陷越深 2007-12-14 0 / 116 2007-12-14 10:30 by 越陷越深
『12-14』 卓越金融(0727-HK)半年亏转盈赚 8,307万元,不派息 越陷越深 2007-12-14 0 / 117 2007-12-14 10:26 by 越陷越深
『12-14』 新昌管理(2340-HK)半年多赚1,286万元增15.5%,息2.3仙 越陷越深 2007-12-14 0 / 135 2007-12-14 10:18 by 越陷越深
『12-14』 中国星(0326-HK)下调配售价至每股0.12元净筹1.64亿元 越陷越深 2007-12-14 0 / 107 2007-12-14 10:13 by 越陷越深
『12-14』 安东油田(3337-HK)市前交易报1.78元,低招股价5.32% 越陷越深 2007-12-14 0 / 104 2007-12-14 09:58 by 越陷越深
『12-14』 即月期指高开171点,报27,760点 越陷越深 2007-12-14 0 / 110 2007-12-14 09:53 by 越陷越深
『12-14』 即月H股期指高开39点,报16,239点 越陷越深 2007-12-14 0 / 108 2007-12-14 09:53 by 越陷越深
『12-14』 中信泰富(0267-HK)斥资69.28亿元收购17艘船舶 越陷越深 2007-12-14 0 / 118 2007-12-14 09:52 by 越陷越深
『12-14』 新万泰、长远电信、金鼎软件等7间公司停牌 越陷越深 2007-12-14 0 / 122 2007-12-14 09:49 by 越陷越深
『12-14』 恒鼎实业(1393-HK)重建升势 越陷越深 2007-12-14 0 / 134 2007-12-14 09:48 by 越陷越深
『12-14』 金鹰商贸(3308-HK)可望突破 越陷越深 2007-12-14 0 / 119 2007-12-14 09:47 by 越陷越深
『12-14』 康师傅(0322-HK)稳中求胜 越陷越深 2007-12-14 0 / 129 2007-12-14 09:46 by 越陷越深
『12-14』 今日香港报章财经要闻 越陷越深 2007-12-14 0 / 117 2007-12-14 09:45 by 越陷越深
『12-14』 传中电(0002-HK)洽售澳洲TRUenergy,作价50亿澳元 越陷越深 2007-12-14 0 / 113 2007-12-14 09:44 by 越陷越深
『12-14』 人民币兑美元中间价今早报7.3589元,贬值21点子 越陷越深 2007-12-14 0 / 120 2007-12-14 09:43 by 越陷越深
『12-14』 隔夜息报2.80/3.00,美电汇价7.7958/7.7961 越陷越深 2007-12-14 0 / 90 2007-12-14 09:32 by 越陷越深
『12-14』 美国11月核心PPI升0.4%高於预期 越陷越深 2007-12-14 0 / 116 2007-12-14 09:26 by 越陷越深
『12-14』 即月期指未平仓合约减少2,212张至121,860张 越陷越深 2007-12-14 0 / 125 2007-12-14 09:13 by 越陷越深
『12-13』 瑞银减持招行H股至7.96% 流水无情 2007-12-13 1 / 160 2007-12-13 23:19 by 许峰
『12-13』 中国东方(0581-HK)获全购,复牌最多急升32% 越陷越深 2007-12-13 0 / 164 2007-12-13 14:47 by 越陷越深
『12-13』 永兴(0621-HK)半年多赚79%至1,004万元,不派息 越陷越深 2007-12-13 0 / 162 2007-12-13 14:33 by 越陷越深
『12-13』 现代美容(0919-HK)半年多赚13%至9,440万元,息10仙 越陷越深 2007-12-13 0 / 139 2007-12-13 14:33 by 越陷越深
『12-13』 北泰(2339-HK)半年多赚15%至2.23亿人民币,息2.2分 越陷越深 2007-12-13 0 / 123 2007-12-13 14:29 by 越陷越深
『12-13』 汇丰指央行注资有助增强市场信心,厂商趋审慎 越陷越深 2007-12-13 0 / 120 2007-12-13 14:22 by 越陷越深
『12-13』 日股全日下挫395点或2.48% 越陷越深 2007-12-13 0 / 141 2007-12-13 14:21 by 越陷越深
『12-13』 台股全日下挫302点或3.57% 越陷越深 2007-12-13 0 / 120 2007-12-13 14:19 by 越陷越深
『12-13』 1213HK中午简报 越陷越深 2007-12-13 0 / 107 2007-12-13 13:25 by 越陷越深
『12-13』 SCMP(0583-HK)获主要股东Kerry Media提强制收购建议 越陷越深 2007-12-13 0 / 145 2007-12-13 12:42 by 越陷越深
『12-13』 德永佳(0321-HK)半年多赚42%至3.9亿元,中期息18仙 越陷越深 2007-12-13 0 / 163 2007-12-13 12:41 by 越陷越深
『12-13』 永义国际(1218-HK)半年亏转盈赚6,049万元,不派息 越陷越深 2007-12-13 0 / 148 2007-12-13 12:41 by 越陷越深
『12-13』 东方银座(0996-HK)每股0.15元配股净筹近11.69亿元 越陷越深 2007-12-13 0 / 145 2007-12-13 12:40 by 越陷越深
『12-13』 中国水业(1129-HK)全购菱控(8009-HK),每股2.6元 越陷越深 2007-12-13 0 / 155 2007-12-13 12:40 by 越陷越深
『12-13』 新医药(8085-HK)每股1元配售4亿股净筹3.98亿元 越陷越深 2007-12-13 0 / 160 2007-12-13 12:40 by 越陷越深
『12-13』 第一视频(0082-HK)与安徽电视台合作制作剧集 越陷越深 2007-12-13 0 / 170 2007-12-13 12:40 by 越陷越深
『12-13』 合一(0913-HK)大折让1供5股筹最多2.37亿元 越陷越深 2007-12-13 0 / 149 2007-12-13 12:39 by 越陷越深
『12-13』 先施(0244-HK)售大连先施大厦,料获利1,400万元 越陷越深 2007-12-13 0 / 165 2007-12-13 12:39 by 越陷越深
『12-13』 华晋(0723-HK)退出家电制造业务 越陷越深 2007-12-13 0 / 136 2007-12-13 12:39 by 越陷越深
『12-13』 新昌管理(2340-HK)终止洽商控股权易手,股价挫13% 越陷越深 2007-12-13 0 / 139 2007-12-13 12:39 by 越陷越深
『12-13』 福记(1175-HK)半年多赚14%至1.97亿人民币,息11.5港仙 越陷越深 2007-12-13 0 / 142 2007-12-13 12:38 by 越陷越深
『12-13』 SCMP(0583-HK)升4.6%后中途停牌,未悉原因 越陷越深 2007-12-13 0 / 145 2007-12-13 12:38 by 越陷越深
『12-13』 高盛初次吁买紫金(2899-HK)及招金(1818-HK) 越陷越深 2007-12-13 0 / 119 2007-12-13 12:38 by 越陷越深
『12-13』 比亚迪电子(0285-HK)拟下限10.75元定价,集资59.13亿元 越陷越深 2007-12-13 0 / 160 2007-12-13 12:38 by 越陷越深
『12-13』 瑞银首吁买恒鼎(1393-HK)料收益增,目标价18.18元 越陷越深 2007-12-13 0 / 140 2007-12-13 11:00 by 越陷越深
发新话题
查看 排序方式