站内快速搜索    
发新话题

〖港股导读〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『12-17』 里昂吁沽汇控(0005-HK)看110元,拨备风险远高於美同业 越陷越深 2007-12-17 0 / 148 2007-12-17 15:14 by 越陷越深
『12-17』 大市连跌4天,可留意恒指购3841,沽3845 越陷越深 2007-12-17 0 / 132 2007-12-17 14:49 by 越陷越深
『12-17』 美股12月期货下跌,道指期货跌66点 越陷越深 2007-12-17 0 / 135 2007-12-17 14:34 by 越陷越深
『12-17』 壹传媒(0282-HK)半年多赚37%至2.15亿元,中期息5仙 越陷越深 2007-12-17 0 / 132 2007-12-17 14:22 by 越陷越深
『12-17』 中联石化(0346-HK)半年盈利激增至44亿元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 107 2007-12-17 14:22 by 越陷越深
『12-17』 日股全日下挫264点或1.71% 越陷越深 2007-12-17 0 / 120 2007-12-17 14:22 by 越陷越深
『12-17』 台股全日下挫287点或3.54% 越陷越深 2007-12-17 0 / 118 2007-12-17 14:21 by 越陷越深
『12-17』 1217HK中午简报 越陷越深 2007-12-17 0 / 115 2007-12-17 13:24 by 越陷越深
『12-17』 永保时(0474-HK)半年多赚57%至2,123万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 134 2007-12-17 12:51 by 越陷越深
『12-17』 明兴水务(0402-HK)半年多赚64%至1,096万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 130 2007-12-17 12:51 by 越陷越深
『12-17』 华信地产(0252-HK)半年多赚80%至2,653万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 113 2007-12-17 12:50 by 越陷越深
『12-17』 力宝系附属斥1.1亿人民币购珠海中宝余下权利 越陷越深 2007-12-17 0 / 132 2007-12-17 12:50 by 越陷越深
『12-17』 保华建业(0577-HK)半年少赚20%至4,333万元,息3.5仙 越陷越深 2007-12-17 0 / 108 2007-12-17 12:50 by 越陷越深
『12-17』 保华集团(0498-HK)半年多赚34%至3.12亿元,息1.5仙 越陷越深 2007-12-17 0 / 111 2007-12-17 12:50 by 越陷越深
『12-17』 南方国际(1176-HK)斥2,500万元购安徽商住地开发权 越陷越深 2007-12-17 0 / 131 2007-12-17 12:49 by 越陷越深
『12-17』 建业实业(0216-HK)半年少赚26.4%至3,969万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 107 2007-12-17 12:49 by 越陷越深
『12-17』 镇科(0859-HK)半年亏转盈赚848万元,不派中期息 越陷越深 2007-12-17 0 / 104 2007-12-17 12:49 by 越陷越深
『12-17』 长江制衣(0294-HK)半年多赚21%至3,433万元,息5仙 越陷越深 2007-12-17 0 / 114 2007-12-17 12:49 by 越陷越深
『12-17』 东南国际(0726-HK)半年亏损收窄至413万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 113 2007-12-17 12:48 by 越陷越深
『12-17』 汉国置业(0160-HK)半年少赚48%至5,694万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 120 2007-12-17 12:48 by 越陷越深
『12-17』 亚洲资源(0899-HK)半年亏损收窄至714万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 123 2007-12-17 12:48 by 越陷越深
『12-17』 重汽(3808-HK)向母公司购变速器资产涉1.53亿人民币 越陷越深 2007-12-17 0 / 140 2007-12-17 12:08 by 越陷越深
『12-17』 泰德阳光(0307-HK)半年亏转盈赚466万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 116 2007-12-17 12:08 by 越陷越深
『12-17』 高盛初始吁买SOHO中国(0410-HK),目标价12元 越陷越深 2007-12-17 0 / 136 2007-12-17 12:08 by 越陷越深
『12-17』 添利(0093-HK)半年少赚38%至864万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 117 2007-12-17 12:07 by 越陷越深
『12-17』 华厦(0278-HK)半年多赚40%至3,923万元,中期息2仙 越陷越深 2007-12-17 0 / 117 2007-12-17 12:07 by 越陷越深
『12-17』 维奥(1164-HK)9个月多赚66%至3,973万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 129 2007-12-17 12:07 by 越陷越深
『12-17』 中民(0681-HK)半年少赚96%至442万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 129 2007-12-17 12:06 by 越陷越深
『12-17』 万顺昌(1001-HK)半年少赚49%至2,134万元,息1.1仙 越陷越深 2007-12-17 0 / 119 2007-12-17 11:20 by 越陷越深
『12-17』 YGM贸易(0375-HK)半年多赚16%至4,719万元,息13仙 越陷越深 2007-12-17 0 / 133 2007-12-17 11:19 by 越陷越深
『12-17』 广兴(1131-HK)半年亏转盈赚278万元,不派中期息 越陷越深 2007-12-17 0 / 121 2007-12-17 11:19 by 越陷越深
『12-17』 远东发展(0035-HK)半年多赚41%至2.16亿元,息5仙 越陷越深 2007-12-17 0 / 119 2007-12-17 11:19 by 越陷越深
『12-17』 神华(1088-HK)11月煤炭销售量增34.3%,售电量增41.8% 越陷越深 2007-12-17 0 / 124 2007-12-17 11:12 by 越陷越深
『12-17』 金辉(0137-HK)附属斥3.14亿元购散货船 越陷越深 2007-12-17 0 / 111 2007-12-17 11:02 by 越陷越深
『12-17』 万保刚(1213-HK)半年多赚0.8%至1,051万元,息2.5仙 越陷越深 2007-12-17 0 / 128 2007-12-17 11:02 by 越陷越深
『12-17』 意马(0585-HK)半年亏损扩大至2,706万元,不派息 越陷越深 2007-12-17 0 / 127 2007-12-17 11:02 by 越陷越深
『12-17』 一拖(0038-HK)母公司67%股权无偿转让予国机集团 越陷越深 2007-12-17 0 / 166 2007-12-17 11:00 by 越陷越深
『12-17』 金鼎(8190-HK)斥5,000万元人民币购附属余下应占溢利 越陷越深 2007-12-17 0 / 139 2007-12-17 10:53 by 越陷越深
『12-17』 中铁认购证可留意1600及1515 越陷越深 2007-12-17 0 / 130 2007-12-17 10:52 by 越陷越深
『12-17』 锴联(8066-HK)拟购内地废汽车拆解业务 越陷越深 2007-12-17 0 / 141 2007-12-17 10:52 by 越陷越深
『12-17』 建福(0464-HK)每股0.6元配售3,000万股净筹1,750万元 越陷越深 2007-12-17 0 / 120 2007-12-17 10:26 by 越陷越深
『12-17』 新万泰(0433-HK)每股0.06元配售6.6亿股净筹3,930万元 越陷越深 2007-12-17 0 / 154 2007-12-17 10:23 by 越陷越深
『12-17』 澳华黄金(1862-HK)每股43.7元配售2,646万股筹11.52亿元 越陷越深 2007-12-17 0 / 141 2007-12-17 10:23 by 越陷越深
『12-17』 北京京客隆(8245-HK)趁低收集 越陷越深 2007-12-17 0 / 190 2007-12-17 10:09 by 越陷越深
『12-17』 东方表行(0398-HK)可炒业绩 越陷越深 2007-12-17 0 / 117 2007-12-17 10:08 by 越陷越深
『12-17』 银创控股、保昌控股等6间公司停牌 越陷越深 2007-12-17 0 / 129 2007-12-17 10:08 by 越陷越深
『12-17』 亚洲资源(0899-HK) 1.8亿元售浙江两物业项目 越陷越深 2007-12-17 0 / 126 2007-12-17 10:07 by 越陷越深
『12-17』 统一企业(0220-HK)市前交易平开报4.22元 越陷越深 2007-12-17 0 / 99 2007-12-17 10:07 by 越陷越深
『12-17』 国美(0493-HK)斥36亿人民币迂回收购北京大中电器 越陷越深 2007-12-17 0 / 121 2007-12-17 10:07 by 越陷越深
『12-17』 康师傅(0322-HK)稳中求胜. 越陷越深 2007-12-17 0 / 119 2007-12-17 10:06 by 越陷越深
『12-17』 太平洋网络(0543-HK) 1手中签率30%,公开超购10.2倍 越陷越深 2007-12-17 0 / 135 2007-12-17 09:45 by 越陷越深
『12-17』 隔夜息报2.00/2.50,美电汇价7.7980/7.8010 越陷越深 2007-12-17 0 / 102 2007-12-17 09:34 by 越陷越深
『12-17』 即月期指未平仓合约增加752张至122,612张 越陷越深 2007-12-17 0 / 102 2007-12-17 09:19 by 越陷越深
『12-17』 OPEC料明年经济增长降至4.8%,油价将失去再升动力 越陷越深 2007-12-17 0 / 109 2007-12-17 09:19 by 越陷越深
『12-17』 穆迪:花旗在2008年或录得季度净亏损 越陷越深 2007-12-17 0 / 110 2007-12-17 09:18 by 越陷越深
『12-17』 《期指期权短评》望转稳 越陷越深 2007-12-17 0 / 119 2007-12-17 09:16 by 越陷越深
『12-17』 1217香港上市公司最新股权变动一览 越陷越深 2007-12-17 0 / 93 2007-12-17 09:15 by 越陷越深
『12-17』 1217HK新股上市一览 越陷越深 2007-12-17 0 / 106 2007-12-17 09:15 by 越陷越深
『12-17』 通胀数据强劲再减息机会降,道指挫178点纳指跌33点 越陷越深 2007-12-17 0 / 118 2007-12-17 09:14 by 越陷越深
『12-15』 瑞银下调鞍钢目标价 流水无情 2007-12-15 0 / 175 2007-12-15 21:04 by 流水无情
发新话题
查看 排序方式