站内快速搜索    
发新话题

〖宏观策略〗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『11-23』 中投证券-固定收益研究周报准备金率提高影响不大,紧缩预期仍然存在-061118(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 120 2006-11-23 09:13 by 股之风
『11-23』 银河证券 迎接医疗行业大变革的启动年行业篇1119(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 106 2006-11-23 09:12 by 股之风
『11-23』 招商证券资产配置及组合研究-招商组合系列研究之二:我国上市公司持续盈利增长的市 附件 股之风 2006-11-23 0 / 138 2006-11-23 09:12 by 股之风
『11-23』 中金公司--1120电信服务行业:移动通信行业新增用户588万(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 115 2006-11-23 09:12 by 股之风
『11-23』 兴业证券天地科技-高速成长仍然可期 价值已被严重低估(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 113 2006-11-23 09:11 by 股之风
『11-23』 天相投顾天相首席:惨烈的股价结构调整与错杀股的机会(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 97 2006-11-23 09:10 by 股之风
『11-23』 天相投顾-债券市场周报-调整仍将继续,把握增仓机会-061117(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 99 2006-11-23 09:10 by 股之风
『11-23』 申银万国有色金属周报,LME基本金属收低1121(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 109 2006-11-23 09:09 by 股之风
『11-23』 天相投顾蓝筹股发力 大盘持续强劲势头(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 130 2006-11-23 09:09 by 股之风
『11-23』 申银万国电力行业3季度点评,盈利短期复苏,中性1120(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 150 2006-11-23 09:07 by 股之风
『11-23』 申银万国特别行情版突破2000点,再续升势061120(1123) 附件 股之风 2006-11-23 0 / 129 2006-11-23 09:07 by 股之风
『11-22』 三峡新材:区域优势明显 业绩全面增长 2006-11-22 17:35 远东证券 股之风 2006-11-22 0 / 156 2006-11-22 17:49 by 股之风
『11-22』 股市日记:优胜劣汰的胜者 2006-11-22 17:40 运财行投资 股之风 2006-11-22 0 / 121 2006-11-22 17:49 by 股之风
『11-22』 长安信息:汇丰百亿支持的西部地产 2006-11-22 17:32 桑旭 运财行投资 股之风 2006-11-22 0 / 134 2006-11-22 17:48 by 股之风
『11-22』 晨鸣纸业:多重利好引发井喷行情 2006-11-22 17:23 朱汉东 武汉新兰德 股之风 2006-11-22 0 / 104 2006-11-22 17:47 by 股之风
『11-22』 剧烈震荡为跨年度行情打好坚实基础 2006-11-22 17:29 北京首放 股之风 2006-11-22 0 / 103 2006-11-22 17:47 by 股之风
『11-22』 大振荡中挖掘价值低估品种补涨战机 2006-11-22 17:23 北京首放 股之风 2006-11-22 0 / 117 2006-11-22 17:46 by 股之风
『11-22』 中天科技:潜龙在渊 明星潜质 2006-11-22 17:15 赵永远 联讯证券 股之风 2006-11-22 0 / 122 2006-11-22 17:45 by 股之风
『11-22』 九芝堂:低估中药瑰宝 基金疯抢 2006-11-22 17:18 曹剑波 国信证券 股之风 2006-11-22 0 / 123 2006-11-22 17:45 by 股之风
『11-22』 热点出现转换 关注科技板块的崛起 2006-11-22 17:05 郑立挺 东北证券 股之风 2006-11-22 0 / 109 2006-11-22 17:44 by 股之风
『11-22』 名流置业:北京地产+巨大增殖++私募增发! 2006-11-22 17:11 陈志光 汉唐证券 股之风 2006-11-22 0 / 87 2006-11-22 17:44 by 股之风
『11-22』 青松建化:短线放量拉升 后市可关注 2006-11-22 17:05 徐波 港澳资讯 股之风 2006-11-22 0 / 132 2006-11-22 17:43 by 股之风
『11-22』 股指强势震荡 上攻并未完结( 2006-11-22 16:58 汪礼建 宁波海顺 ) 股之风 2006-11-22 0 / 116 2006-11-22 17:42 by 股之风
『11-22』 山东海化:海洋化工龙头 业绩优良 2006-11-22 16:26 赵资晟 英大证券 附件 股之风 2006-11-22 0 / 116 2006-11-22 16:30 by 股之风
『11-22』 华能国际:电力蓝筹 拉升在即 2006-11-22 16:24 宁波海顺 附件 股之风 2006-11-22 0 / 138 2006-11-22 16:29 by 股之风
『11-22』 个股有望迎来上涨机会 2006-11-22 16:14 陕西巨丰 股之风 2006-11-22 0 / 121 2006-11-22 16:28 by 股之风
『11-22』 博瑞传播:Google冲过500美元的启发 2006-11-22 16:14 黄硕 东方智慧 附件 股之风 2006-11-22 0 / 88 2006-11-22 16:28 by 股之风
『11-22』 合肥百货:后市有望继续走强 可高度关注 2006-11-22 16:08 源达投资 附件 股之风 2006-11-22 0 / 120 2006-11-22 16:27 by 股之风
『11-22』 热点扩散 大盘再创新高 2006-11-22 16:04 宁波海顺 股之风 2006-11-22 0 / 120 2006-11-22 16:26 by 股之风
『11-22』 梅雁水电:猛烈爆发的2元水电蓝筹 2006-11-22 16:00 孟立亚 海通证券 附件 股之风 2006-11-22 0 / 126 2006-11-22 16:25 by 股之风
『11-22』 5日均线上方强势震荡2006-11-22 16:04 朱慧玲 博星投资 股之风 2006-11-22 0 / 121 2006-11-22 16:25 by 股之风
『11-22』 板块明显活跃 股指仍将上行( 2006-11-22 15:50 汇正财经 ) 股之风 2006-11-22 0 / 117 2006-11-22 16:24 by 股之风
『11-22』 南方汇通:重组巨龙 翻番拉升(2006-11-22 15:45 中关村证券 ) 附件 天宝露 2006-11-22 0 / 112 2006-11-22 15:52 by 天宝露
『11-22』 证券市场高风险是越迫越近还是越行越远?( 2006-11-22 15:41 广州万隆 ) 天宝露 2006-11-22 0 / 116 2006-11-22 15:51 by 天宝露
『11-22』 四川长虹:蓝筹老将奋起直追 长虹发展比翼双飞(2006-11-22 15:37 联合证券 ) 附件 天宝露 2006-11-22 0 / 126 2006-11-22 15:50 by 天宝露
『11-22』 普涨行情出现 板块轮炒持续( 2006-11-22 15:27 益邦投资 ) 天宝露 2006-11-22 0 / 126 2006-11-22 15:49 by 天宝露
『11-22』 银行股尽显王者风范(2006-11-22 15:19 许洋 李宁 容维投资 ) 股之风 2006-11-22 0 / 141 2006-11-22 15:24 by 股之风
『11-22』 蓝筹城头王旗变幻(2006-11-22 14:47 北京首放 ) 股之风 2006-11-22 0 / 151 2006-11-22 14:59 by 股之风
『11-22』 银行股拉动大盘创新高( 2006-11-22 14:39 世基投资 ) 股之风 2006-11-22 0 / 166 2006-11-22 14:47 by 股之风
『11-22』 长江电力:公司合理目标价在8.7元(2006-11-22 14:33 曾山 今日投资 ) 附件 股之风 2006-11-22 0 / 118 2006-11-22 14:43 by 股之风
『11-22』 平安证券:北大荒 甲醇是07年最大增长点 推荐(2006-11-22 13:52 陈逊 平安证券 附件 天宝露 2006-11-22 0 / 116 2006-11-22 14:00 by 天宝露
『11-22』 广发证券:祁连山 07-08年业绩将大幅提升 买入( 2006-11-22 13:45 周德昕 广发 附件 天宝露 2006-11-22 0 / 108 2006-11-22 13:59 by 天宝露
『11-22』 凯基证券:中化国际 焦炭出口雪上加霜 持有( 2006-11-22 13:37 杨毅 凯基证券 ) 附件 天宝露 2006-11-22 0 / 112 2006-11-22 13:58 by 天宝露
『11-22』 渤海证券:秦川发展 陕西机床资产重组 推荐(2006-11-22 13:32 高晓春 渤海证券 附件 天宝露 2006-11-22 0 / 107 2006-11-22 13:57 by 天宝露
『11-22』 银河证券:八一钢铁 公司并购价值凸现 推荐(2006-11-22 13:26 孙勇 银河证券 ) 附件 天宝露 2006-11-22 0 / 104 2006-11-22 13:34 by 天宝露
『11-22』 银行业:估值基本反映了税改预期 6只股评级(2006-11-22 13:09 李伟奇 国金证券 附件 天宝露 2006-11-22 0 / 113 2006-11-22 13:32 by 天宝露
『11-22』 房地产:新增建设用地使用费翻倍 龙头股评级( 2006-11-22 13:05 张宇 国泰君安 天宝露 2006-11-22 0 / 109 2006-11-22 13:14 by 天宝露
『11-22』 踏空资金猛抢二线蓝筹( 2006-11-22 13:01 董柏明 华泰证券 ) 天宝露 2006-11-22 0 / 99 2006-11-22 13:13 by 天宝露
『11-22』 适当关注二线蓝筹股板块(2006-11-22 12:54 陈坚 联合证券 ) 天宝露 2006-11-22 1 / 127 2006-11-22 13:13 by gordon
『11-22』 午评:震荡再现激情燃烧的岁月( 2006-11-22 12:51 北京首放 ) 天宝露 2006-11-22 0 / 126 2006-11-22 13:04 by 天宝露
『11-22』 午评:未来行情的发展空间无限广阔(2006-11-22 12:22 广发证券 ) 天宝露 2006-11-22 0 / 125 2006-11-22 12:41 by 天宝露
『11-22』 午评:新高区域主力战略再度布局( 2006-11-22 11:29 北京首放 ) 天宝露 2006-11-22 0 / 136 2006-11-22 12:40 by 天宝露
『11-22』 午评:股指小幅整理 后市仍将上行( 2006-11-22 11:36 汇正财经 ) 天宝露 2006-11-22 0 / 100 2006-11-22 12:40 by 天宝露
『11-22』 午评:股指小幅整理 后市仍将上行( 2006-11-22 11:36 汇正财经 ) 股之风 2006-11-22 0 / 125 2006-11-22 11:51 by 股之风
『11-22』 午评:二八格局演化为八二格局( 2006-11-22 11:35 北京首证 ) 股之风 2006-11-22 0 / 137 2006-11-22 11:50 by 股之风
『11-22』 午评:市场做多气氛浓重(2006-11-22 11:25 楼栋 第一创业 ) 股之风 2006-11-22 0 / 109 2006-11-22 11:34 by 股之风
『11-22』 午评:新高区域主力战略再度布局( 2006-11-22 11:29 北京首放 ) 股之风 2006-11-22 0 / 101 2006-11-22 11:34 by 股之风
『11-22』 中小板整体走弱 可捕捉反弹黑马( 2006-11-22 11:07 许洋 李宁 容维投资 ) 股之风 2006-11-22 0 / 119 2006-11-22 11:17 by 股之风
『11-22』 高位区关注成长型股票的投资机会(2006-11-22 11:02 肖玉航 九鼎德盛 ) 股之风 2006-11-22 0 / 114 2006-11-22 11:16 by 股之风
『11-22』 汽车行业:得到金子的不一定都是淘金者( 2006-11-22 10:56 王鹏 东方证券 ) 股之风 2006-11-22 0 / 119 2006-11-22 11:15 by 股之风
发新话题
查看 排序方式