站内快速搜索    
发新话题

≡基金权证区≡

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『06-19』 开基探底大面积跌破一元面值 大幅溢价52% 2008-6-19 0 / 30 2008-6-19 11:40 by
『06-19』 挖掘优质股票中长期持有 2008-6-19 0 / 36 2008-6-19 11:39 by
『06-19』 华安基金刘光华:A股估值已至合理水平 2008-6-19 0 / 33 2008-6-19 11:39 by
『06-19』 市场超跌 长线建仓好时机 2008-6-19 0 / 35 2008-6-19 11:38 by
『06-19』 反弹基调仍未确定 但可关注结构性机会 2008-6-19 0 / 31 2008-6-19 11:38 by
『06-19』 基金经理慎对反弹 对后市保持谨慎心态 2008-6-19 0 / 30 2008-6-19 11:37 by
『06-19』 “十连阴”后基金经理态度谨慎:反弹而非反转 2008-6-19 0 / 32 2008-6-19 11:37 by
『06-19』 汇添富基金经理苏竞:蓝筹公司业绩增长可期 2008-6-19 0 / 32 2008-6-19 11:36 by
『06-19』 长阳后基金分歧:宏调是否放松 2008-6-19 0 / 33 2008-6-19 11:35 by
『06-19』 石化CWB1领涨权市 宝钢权证将“再现江湖” 2008-6-19 0 / 34 2008-6-19 11:33 by
『06-19』 暴跌下的蛋:六折基金等待救赎 2008-6-19 0 / 35 2008-6-19 09:19 by
『06-19』 弱市 指数基金堪称双刃剑 是长期投资理想工具 2008-6-19 0 / 35 2008-6-19 09:18 by
『06-19』 抗跌基金应对弱市侧重选股 2008-6-19 0 / 32 2008-6-19 09:18 by
『06-19』 弱市环境适宜基金定投 2008-6-19 0 / 34 2008-6-19 09:16 by
『06-19』 次新偏股基金净值破“1” 基金看待后市仍谨慎 2008-6-19 0 / 28 2008-6-19 09:16 by
『06-19』 基金看空言论被叫停 2008-6-19 0 / 30 2008-6-19 09:15 by
『06-19』 四毛基金惊现 国家队要赎回? 2008-6-19 0 / 27 2008-6-19 09:08 by
『06-19』 基金市场调查:3000点下未现基金赎回潮 2008-6-19 0 / 28 2008-6-19 09:07 by
『06-19』 基金三天60亿试探抄底A股 医药化纤受关注 2008-6-19 0 / 28 2008-6-19 09:07 by
『06-19』 从5000点到3000点 基金抄底路径调查 爱诺优 2008-6-19 0 / 30 2008-6-19 09:03 by 爱诺优
『06-19』 净值已近“腰斩”指数型基金价值何在? 2008-6-19 0 / 24 2008-6-19 09:00 by
『06-19』 从5000点到3000点 基金“抄底路径”调查 2008-6-19 0 / 26 2008-6-19 08:59 by
『06-19』 证监会今天召集基金总监开会 或要求做多 2008-6-19 0 / 30 2008-6-19 08:58 by
『06-19』 新基金获批节奏明显放缓 2008-6-19 0 / 27 2008-6-19 08:57 by
『06-19』 基金看空言论被彻底叫停 爱诺优 2008-6-19 0 / 33 2008-6-19 08:57 by 爱诺优
『06-18』 市场持续下跌 新基金建仓正当时 2008-6-18 0 / 42 2008-6-18 15:44 by
『06-18』 基金职业操守更显可贵 2008-6-18 1 / 53 2008-6-18 10:47 by 越陷越深
『06-18』 烫手的山芋 基金何时才能让市场放心? 2008-6-18 0 / 33 2008-6-18 10:40 by
『06-18』 投债基要回归“本色” 债性较纯者是上选 2008-6-18 0 / 29 2008-6-18 10:38 by
『06-18』 尴尬记录:基金创造最快被套牢记录! 爱诺优 2008-6-18 0 / 37 2008-6-18 09:34 by 爱诺优
『06-18』 43只基金豪赌股改剩宴咽下暴跌苦果 爱诺优 2008-6-18 0 / 40 2008-6-18 09:29 by 爱诺优
『06-18』 基金多空对决两市第一高价股贵州茅台 爱诺优 2008-6-18 0 / 37 2008-6-18 09:27 by 爱诺优
『06-18』 市场再现深幅调整 基金赎回量开始放大 爱诺优 2008-6-18 0 / 30 2008-6-18 09:25 by 爱诺优
『06-18』 基金加大力度甩卖重仓股 2008-6-18 0 / 29 2008-6-18 09:07 by
『06-18』 36只股票破发 27家基金被套159亿 2008-6-18 0 / 31 2008-6-18 09:06 by
『06-18』 私募看盘:不要猜底更不要抄底 2008-6-18 0 / 32 2008-6-18 09:05 by
『06-18』 多数基金仍看空地产 上市公司、券商相对乐观 2008-6-18 0 / 38 2008-6-18 09:04 by
『06-18』 汇添富基金:寻找中长期持有的股票 2008-6-18 0 / 37 2008-6-18 09:03 by
『06-18』 基金多空对决两市第一高价股 2008-6-18 0 / 31 2008-6-18 09:02 by
『06-18』 货币市场基金再受青睐 2008-6-18 0 / 33 2008-6-18 09:02 by
『06-18』 基金 在十连阴中挣扎 2008-6-18 0 / 34 2008-6-18 09:01 by
『06-18』 休息是最好的方法 2008-6-18 0 / 35 2008-6-18 09:00 by
『06-18』 两市基指收出10连阴 指数基金成最大受害者 2008-6-18 0 / 33 2008-6-18 08:59 by
『06-18』 新基金成“惊弓之鸟” 熊市力求保本 2008-6-18 0 / 35 2008-6-18 08:58 by
『06-18』 70只基金浮亏超62亿 单只基金最高亏3.81亿 2008-6-18 0 / 26 2008-6-18 08:58 by
『06-18』 大盘十连阴基金大挪移 混合型新基改打债券牌 2008-6-18 0 / 30 2008-6-18 08:57 by
『06-18』 业内人士称 阳光私募不会刮“清盘风” 2008-6-18 0 / 35 2008-6-18 08:56 by
『06-18』 “深发SFC2”即将谢幕 2008-6-18 0 / 32 2008-6-18 08:54 by
『06-18』 南航认沽权证能行权了吗? 2008-6-18 0 / 40 2008-6-18 08:53 by
『06-17』 定期定投的四大误区 2008-6-17 1 / 59 2008-6-17 14:49 by 爱诺优
『06-17』 反弹或引发基金赎回潮 2008-6-17 1 / 64 2008-6-17 14:45 by 爱诺优
『06-17』 目前是较好的建仓时机 2008-6-17 1 / 51 2008-6-17 14:42 by 爱诺优
『06-17』 地产板块首次位列基金净买入三甲 爱诺优 2008-6-17 0 / 37 2008-6-17 10:17 by 爱诺优
『06-17』 基金的昨天:崩溃一周到底是谁在砸盘? 爱诺优 2008-6-17 0 / 47 2008-6-17 10:15 by 爱诺优
『06-17』 华夏基金逆市买入五大牛股 爱诺优 2008-6-17 0 / 40 2008-6-17 10:11 by 爱诺优
『06-17』 六月关注结构性投资机会 2008-6-17 0 / 40 2008-6-17 09:53 by
『06-17』 铁打的营盘流水的兵 公募基金经理大揭秘 2008-6-17 0 / 43 2008-6-17 09:38 by
『06-17』 相对看多基金开始减仓 2008-6-17 0 / 28 2008-6-17 09:37 by
『06-17』 华安基金:政策面基本面博弈 左右未来市场 2008-6-17 0 / 34 2008-6-17 09:36 by
『06-17』 诺德价值优势基金经理认为 目前A股估值基本合理 2008-6-17 0 / 32 2008-6-17 08:53 by
发新话题
查看 排序方式