站内快速搜索    
发新话题

≡基金权证区≡

    标题 作者 回复/查看 最后发表
『10-24』 『10-24』 买基金可以获得哪些服务 2007-10-24 0 / 95 2007-10-24 08:37 by
『10-24』 『10-24』 博时稳定价值基金上月净值增长率达2.29% 2007-10-24 0 / 104 2007-10-24 08:36 by
『10-24』 『10-24』 充分利用封基规模稳定优势 创新型基金快速建仓 2007-10-24 0 / 101 2007-10-24 08:35 by
『10-24』 『10-24』 107只基金三季度合计取得净收益749.08亿元 2007-10-24 0 / 112 2007-10-24 08:34 by
『10-24』 『10-24』 基金风险准备金比例调高一倍 2007-10-24 0 / 95 2007-10-24 08:34 by
『10-24』 『10-24』 部分基金经理对后市趋于谨慎 2007-10-24 0 / 99 2007-10-24 08:33 by
『10-24』 『10-24』 “长期”必将战胜“波动” 2007-10-24 0 / 118 2007-10-24 08:33 by
『10-24』 『10-24』 四季度将产生今年以来最大的调整 2007-10-24 0 / 100 2007-10-24 08:32 by
『10-24』 『10-24』 高估值引发悲观情绪 基金四季度立足积极防御 2007-10-24 0 / 90 2007-10-24 08:31 by
『10-24』 『10-24』 富国基金:资金面将成为判断市场重要指标 2007-10-24 0 / 119 2007-10-24 08:31 by
『10-24』 『10-24』 长盛成长价值基金:何必非议巴菲特 2007-10-24 0 / 136 2007-10-24 08:30 by
『10-24』 『10-24』 东吴双动力基金:寻找增长最快最稳的行业 2007-10-24 0 / 95 2007-10-24 08:30 by
『10-24』 『10-24』 短期仍宜观望 机会或存于短融及新发分离债 2007-10-24 0 / 119 2007-10-24 08:29 by
『10-24』 『10-24』 华宝兴业行业精选基金将于10月25日打开申购 2007-10-24 0 / 123 2007-10-24 08:24 by
『10-24』 『10-24』 广发基金将将从10月24日起在广州证券开通定投 2007-10-24 0 / 107 2007-10-24 08:24 by
『10-24』 『10-24』 四只300亿基金粉墨登场 2007-10-24 0 / 94 2007-10-24 08:23 by
『10-24』 『10-24』 震荡市公用事业可作避风港 2007-10-24 0 / 103 2007-10-24 08:22 by
『10-24』 『10-24』 中海优质成长拆分暂停申购 2007-10-24 0 / 112 2007-10-24 08:22 by
『10-24』 『10-24』 基金同德今天步入最后交易日 2007-10-24 0 / 99 2007-10-24 08:21 by
『10-24』 『10-24』 平安资产管理公司拟10亿入股惠理基金 2007-10-24 0 / 110 2007-10-24 08:20 by
『10-24』 『10-24』 宝盈泛沿海基金将第六次分红 2007-10-24 0 / 92 2007-10-24 08:20 by
『10-24』 『10-24』 海富通“出海”现本土优势 2007-10-24 0 / 111 2007-10-24 08:19 by
『10-24』 『10-24』 三季报显示 某基金公司再暴风控控制上的漏洞 2007-10-24 0 / 128 2007-10-24 08:19 by
『10-24』 『10-24』 大摩溢价69.3% 收购巨田基金35%的股权 2007-10-24 0 / 105 2007-10-24 08:18 by
『10-24』 『10-24』 养老金有望获准投资基金和金融债 2007-10-24 0 / 114 2007-10-24 08:18 by
『10-24』 『10-24』 基金三季度季报今起披露 2007-10-24 0 / 103 2007-10-24 08:17 by
『10-24』 『10-24』 基金公司风险准备金提取比例翻倍 2007-10-24 0 / 108 2007-10-24 08:16 by
『10-24』 『10-24』 偏股型基金跌幅低于大盘一半 2007-10-24 0 / 111 2007-10-24 08:16 by
『10-24』 『10-24』 基金遭遇“散户尴尬” 近期净值暴跌凸显投资风险 2007-10-24 1 / 137 2007-10-24 08:15 by yuxinchen
『10-24』 『10-24』 基金系QDII规模近200亿美元 投资QDII需清醒 2007-10-24 0 / 119 2007-10-24 08:14 by
『10-24』 『10-24』 基金三季报:基金均衡配置抵御调整压力 2007-10-24 0 / 90 2007-10-24 08:14 by
『10-24』 『10-24』 猛减仓 再次暴露违规 15只基金公布三季报 持仓曝光 2007-10-24 0 / 102 2007-10-24 08:13 by
『10-24』 『10-24』 基金开始结构调整 大盘股已透支 基金经理视线大转移 2007-10-24 0 / 98 2007-10-24 08:11 by
『10-24』 『10-24』 不解认沽权证 142亿资金明知泰山压顶仍坚守阵地 2007-10-24 0 / 106 2007-10-24 08:10 by
『10-23』 『10-23』 投资者观望情绪加重 股票型基金凸显赎回隐忧 2007-10-23 0 / 108 2007-10-23 17:19 by
『10-23』 『10-23』 怎样计算基金净值? 2007-10-23 0 / 151 2007-10-23 17:17 by
『10-23』 『10-23』 受大盘影响 不少基金闪电式改变风格变激进为稳健 2007-10-23 0 / 108 2007-10-23 17:16 by
『10-23』 『10-23』 银行系QDII大战 胜负尚难意料 2007-10-23 0 / 122 2007-10-23 17:15 by
『10-23』 『10-23』 幻觉或真实 银行系QDII全球配置全成本分析 2007-10-23 0 / 106 2007-10-23 17:14 by
『10-23』 『10-23』 火爆QDII洗牌理财市场 2007-10-23 0 / 118 2007-10-23 17:12 by
『10-23』 『10-23』 新基金老基金究竟哪个好? 2007-10-23 0 / 112 2007-10-23 17:10 by
『10-23』 『10-23』 投资基金别图便宜 专家:考虑高净值优质基金 2007-10-23 0 / 103 2007-10-23 17:09 by
『10-23』 『10-23』 QDII全面升温双刃剑效应渐显 2007-10-23 0 / 102 2007-10-23 17:08 by
『10-23』 『10-23』 【市场观察】掘金指数基金 正当其时 2007-10-23 0 / 113 2007-10-23 17:07 by
『10-23』 『10-23』 【投资技巧】震荡市巧换基金避风险 2007-10-23 0 / 187 2007-10-23 17:06 by
『10-23』 『10-23』 小盘封基成基金宝三季度“宝中宝” 2007-10-23 0 / 109 2007-10-23 17:05 by
『10-23』 『10-23』 巧用基金转换可省钱 2007-10-23 0 / 98 2007-10-23 17:05 by
『10-23』 『10-23』 基金经理:重仓股流动性不成问题 2007-10-23 0 / 107 2007-10-23 17:02 by
『10-23』 『10-23』 兴业基金:电力行业的三大投资主题 2007-10-23 0 / 133 2007-10-23 17:02 by
『10-23』 『10-23』 成都首现基金定赎 2007-10-23 0 / 106 2007-10-23 17:01 by
『10-23』 『10-23』 德隆旧部股权未决 博时借道对冲基金展业 2007-10-23 0 / 97 2007-10-23 16:59 by
『10-23』 『10-23』 出征海外 银行系QDII战绩不佳 2007-10-23 0 / 102 2007-10-23 16:58 by
『10-23』 『10-23』 两市基指再度大幅下跌 35只封基跌幅超1% 2007-10-23 0 / 108 2007-10-23 16:57 by
『10-23』 『10-23』 基指强势震荡沪强深弱 成交量进一步萎缩 2007-10-23 0 / 101 2007-10-23 16:56 by
『10-23』 『10-23』 权证板块昨天集体走弱 2007-10-23 0 / 128 2007-10-23 11:53 by
『10-23』 『10-23』 缺口回补后可介入认购证 2007-10-23 0 / 135 2007-10-23 11:52 by
『10-23』 『10-23』 牛市买基也应重配置 2007-10-23 0 / 143 2007-10-23 11:44 by
『10-23』 『10-23』 谨慎面对QDII 不要盲目抱过高的收益预期 2007-10-23 0 / 105 2007-10-23 11:44 by
『10-23』 『10-23』 景顺旗下基金持续营销 2007-10-23 0 / 125 2007-10-23 11:42 by
『10-23』 『10-23』 分辨似是而非的基金言论 2007-10-23 0 / 103 2007-10-23 11:33 by
发新话题
查看 排序方式